URL Details: rsync://rsync.cyberbits.eu/archlinux/
| URL: | rsync://rsync.cyberbits.eu/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | cyberbits.eu |
| Protocol: | rsync |
| Country: | France |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 06:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 06:44 | 0:03 | 5.56 | Yes | |
| 2026-10-15 06:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 06:44 | 0:01 | 0.62 | Yes | |
| 2026-10-15 06:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 06:12 | 0:03 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-15 06:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 06:12 | 0:01 | 0.56 | Yes | |
| 2026-10-15 06:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 06:00 | 0:02 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-15 06:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 06:00 | 0:00 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-15 04:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 04:52 | 0:00 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-15 04:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 04:48 | 0:02 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-15 04:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 04:20 | 0:01 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-15 04:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 04:16 | 0:03 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-15 04:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 04:16 | 0:01 | 0.62 | Yes | |
| 2026-10-15 04:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 04:12 | 0:03 | 0.44 | Yes | |
| 2026-10-15 03:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 03:40 | 0:01 | 5.26 | Yes | |
| 2026-10-15 03:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 03:36 | 0:03 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-15 03:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 03:04 | 0:02 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-15 03:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 03:04 | 0:00 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-15 02:38 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 02:36 | 0:02 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-15 02:36 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 02:36 | 0:00 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-15 02:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 02:24 | 0:00 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-15 02:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 02:20 | 0:02 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-15 01:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 01:52 | 0:00 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-15 01:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 01:48 | 0:02 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-15 01:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 01:04 | 0:02 | 4.61 | Yes | |
| 2026-10-15 01:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 01:00 | 0:03 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-15 00:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 00:44 | 0:00 | 2.50 | Yes | |
| 2026-10-15 00:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 00:39 | 0:03 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-15 00:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 00:07 | 0:01 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-15 00:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 00:04 | 0:03 | 0.39 | Yes | |
| 2026-10-14 23:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 23:56 | 0:01 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-14 23:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 23:52 | 0:03 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 23:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 23:27 | 0:02 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-14 23:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 23:23 | 0:04 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-14 22:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 22:31 | 0:03 | 0.65 | Yes | |
| 2026-10-14 22:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 22:31 | 0:01 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-14 22:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 22:07 | 0:02 | 2.22 | Yes | |
| 2026-10-14 22:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 22:04 | 0:03 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-14 22:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 22:04 | 0:02 | 4.31 | Yes | |
| 2026-10-14 22:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 22:00 | 0:04 | 0.57 | Yes | |
| 2026-10-14 20:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 20:48 | 0:02 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-14 20:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 20:44 | 0:04 | 0.66 | Yes | |
| 2026-10-14 20:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 20:32 | 0:01 | 9.53 | Yes | |
| 2026-10-14 20:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 20:27 | 0:03 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-14 20:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 20:27 | 0:03 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-14 20:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 20:27 | 0:01 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-14 18:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 18:55 | 0:04 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 18:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 18:55 | 0:03 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-14 18:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 18:55 | 0:02 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-14 18:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 18:52 | 0:03 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 18:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 18:43 | 0:05 | 2.48 | Yes | |
| 2026-10-14 18:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 18:43 | 0:02 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-14 17:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 17:44 | 0:03 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-14 17:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 17:44 | 0:01 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-14 17:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 17:32 | 0:01 | 4.56 | Yes | |
| 2026-10-14 17:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 17:27 | 0:03 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-14 17:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 17:20 | 0:02 | 0.62 | Yes | |
| 2026-10-14 17:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 17:16 | 0:04 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-14 16:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 16:24 | 0:00 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 16:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 16:19 | 0:02 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-14 16:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 16:12 | 0:03 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-14 16:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 16:12 | 0:01 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-14 15:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 15:40 | 0:01 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-14 15:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 15:36 | 0:03 | 0.44 | Yes | |
| 2026-10-14 14:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 14:39 | 0:02 | 4.92 | Yes | |
| 2026-10-14 14:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 14:36 | 0:03 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-14 14:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 14:20 | 0:00 | 2.92 | Yes | |
| 2026-10-14 14:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 14:16 | 0:02 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-14 14:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 14:08 | 0:02 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-14 14:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 14:04 | 0:03 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-14 13:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 13:12 | 0:02 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-14 13:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 13:12 | 0:00 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-14 12:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 12:44 | 0:03 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 12:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 12:44 | 0:00 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-14 12:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 12:20 | 0:01 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-14 12:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 12:16 | 0:03 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-14 11:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 11:19 | 0:03 | 1.93 | Yes | |
| 2026-10-14 11:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 11:19 | 0:01 | 1.14 | Yes | |
| 2026-10-14 11:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 11:08 | 0:01 | 5.26 | Yes | |
| 2026-10-14 11:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 11:04 | 0:03 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-14 10:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 10:56 | 0:02 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-14 10:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 10:56 | 0:00 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-14 10:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 10:15 | 0:02 | 10.67 | Yes | |
| 2026-10-14 10:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 10:12 | 0:03 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-14 09:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 09:44 | 0:03 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 09:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 09:44 | 0:01 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-14 09:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 09:28 | 0:03 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-14 09:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 09:28 | 0:01 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-14 08:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 08:20 | 0:03 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-14 08:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 08:15 | 0:05 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-14 08:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 08:04 | 0:04 | 3.99 | Yes | |
| 2026-10-14 08:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 08:04 | 0:01 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-14 08:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 08:00 | 0:01 | 0.57 | Yes | |
| 2026-10-14 07:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 07:56 | 0:03 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-14 06:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 06:32 | 0:01 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-14 06:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 06:32 | 0:00 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-14 06:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 06:28 | 0:03 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-14 06:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 06:28 | 0:02 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-14 06:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 06:08 | 0:03 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-14 06:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 06:08 | 0:01 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-14 05:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 05:04 | 0:00 | 4.72 | Yes | |
| 2026-10-14 05:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 05:00 | 0:02 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-14 04:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:56 | 0:01 | 0.63 | Yes | |
| 2026-10-14 04:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:52 | 0:04 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 04:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:36 | 0:00 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-14 04:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:32 | 0:02 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-14 03:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 03:48 | 0:02 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-14 03:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 03:48 | 0:00 | 0.56 | Yes | |
| 2026-10-14 03:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 03:20 | 0:01 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-14 03:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 03:16 | 0:03 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-14 03:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 02:56 | 0:04 | 1.76 | Yes | |
| 2026-10-14 02:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 02:56 | 0:02 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-14 01:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 01:52 | 0:00 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-14 01:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 01:48 | 0:02 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-14 01:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 01:40 | 0:02 | 4.46 | Yes | |
| 2026-10-14 01:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 01:40 | 0:00 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-14 01:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 01:32 | 0:04 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-14 01:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 01:32 | 0:02 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-14 00:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:40 | 0:01 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 00:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:36 | 0:02 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 00:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:04 | 0:02 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-14 00:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:04 | 0:00 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-13 23:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 23:40 | 0:02 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-13 23:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 23:36 | 0:04 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-13 23:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 23:11 | 0:04 | 5.02 | Yes | |
| 2026-10-13 23:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 23:11 | 0:02 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-13 22:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 22:35 | 0:02 | 0.60 | Yes | |
| 2026-10-13 22:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 22:32 | 0:03 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 22:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 22:00 | 0:01 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-13 21:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 21:56 | 0:02 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 21:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 21:48 | 0:01 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-13 21:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 21:44 | 0:03 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-13 21:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 21:08 | 0:02 | 0.60 | Yes | |
| 2026-10-13 21:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 21:08 | 0:00 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-13 20:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 20:28 | 0:00 | 5.42 | Yes | |
| 2026-10-13 20:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 20:24 | 0:02 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-13 20:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 20:16 | 0:03 | 2.48 | Yes | |
| 2026-10-13 20:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 20:16 | 0:01 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-13 20:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 20:04 | 0:01 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-13 20:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 19:59 | 0:04 | 0.60 | Yes | |
| 2026-10-13 18:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 18:52 | 0:01 | 4.93 | Yes | |
| 2026-10-13 18:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 18:48 | 0:03 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-13 18:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 18:44 | 0:00 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-13 18:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 18:39 | 0:03 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-13 18:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 18:20 | 0:00 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-13 18:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 18:15 | 0:03 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-13 17:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 17:39 | 0:02 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-13 17:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 17:36 | 0:03 | 0.38 | Yes | |
| 2026-10-13 17:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 17:27 | 0:03 | 4.47 | Yes | |
| 2026-10-13 17:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 17:24 | 0:03 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-13 16:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 16:24 | 0:00 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-13 16:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 16:20 | 0:02 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-13 16:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 16:11 | 0:02 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-13 16:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 16:07 | 0:04 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 15:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 15:40 | 0:03 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-13 15:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 15:40 | 0:00 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-13 15:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 15:03 | 0:03 | 0.67 | Yes | |
| 2026-10-13 15:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 15:00 | 0:04 | 0.63 | Yes | |
| 2026-10-13 14:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 14:24 | 0:00 | 3.65 | Yes | |
| 2026-10-13 14:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 14:20 | 0:02 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-13 13:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 13:51 | 0:03 | 3.99 | Yes | |
| 2026-10-13 13:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 13:47 | 0:04 | 0.57 | Yes | |
| 2026-10-13 13:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 13:20 | 0:00 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-13 13:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 13:15 | 0:03 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-13 12:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 12:40 | 0:00 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-13 12:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 12:35 | 0:03 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-13 12:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 12:20 | 0:03 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 12:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 12:20 | 0:01 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-13 12:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 12:03 | 0:04 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 12:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 12:03 | 0:02 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 11:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 11:16 | 0:02 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-13 11:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 11:16 | 0:00 | 1.22 | Yes | |
| 2026-10-13 11:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 11:11 | 0:04 | 5.03 | Yes | |
| 2026-10-13 11:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 11:11 | 0:02 | 0.56 | Yes | |
| 2026-10-13 10:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 10:32 | 0:04 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-13 10:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 10:32 | 0:02 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 09:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 09:24 | 0:04 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-13 09:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 09:24 | 0:02 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 09:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 09:19 | 0:02 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 09:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 09:19 | 0:01 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-13 09:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 09:15 | 0:04 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 09:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 09:15 | 0:03 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-13 08:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 08:15 | 0:04 | 0.60 | Yes | |
| 2026-10-13 08:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 08:15 | 0:03 | 0.37 | Yes | |
| 2026-10-13 07:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 07:56 | 0:02 | 4.71 | Yes | |
| 2026-10-13 07:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 07:52 | 0:03 | 0.65 | Yes | |
| 2026-10-13 07:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 07:31 | 0:02 | 2.34 | Yes | |
| 2026-10-13 07:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 07:27 | 0:04 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-13 07:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 07:00 | 0:01 | 0.60 | Yes | |
| 2026-10-13 06:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 06:56 | 0:03 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-13 06:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 06:32 | 0:01 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-13 06:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 06:27 | 0:03 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-13 06:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 06:00 | 0:02 | 4.48 | Yes | |
| 2026-10-13 06:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:56 | 0:04 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-13 05:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:40 | 0:02 | 0.66 | Yes | |
| 2026-10-13 05:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:35 | 0:04 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 05:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:00 | 0:03 | 4.11 | Yes | |
| 2026-10-13 05:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:00 | 0:01 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-13 04:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 04:36 | 0:00 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-13 04:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 04:32 | 0:01 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-13 04:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 04:16 | 0:01 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-13 04:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 04:12 | 0:03 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-13 03:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 03:28 | 0:04 | 5.66 | Yes | |
| 2026-10-13 03:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 03:28 | 0:02 | 0.60 | Yes | |
| 2026-10-13 03:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 03:08 | 0:01 | 3.48 | Yes | |
| 2026-10-13 03:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 03:04 | 0:03 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-13 02:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 02:36 | 0:02 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-13 02:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 02:36 | 0:00 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-13 02:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 02:07 | 0:02 | 0.45 | Yes | |
| 2026-10-13 02:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 02:03 | 0:03 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 02:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 01:59 | 0:03 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-13 02:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 01:59 | 0:01 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-13 00:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:55 | 0:04 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-13 00:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:55 | 0:01 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 00:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:52 | 0:00 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 00:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:47 | 0:03 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 00:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:39 | 0:03 | 5.93 | Yes | |
