URL Details: rsync://rsync.ibiblio.org/archlinux/
| URL: | rsync://rsync.ibiblio.org/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | distro.ibiblio.org |
| Protocol: | rsync |
| Country: | United States |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 23:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 18:57 | 2.45 | Yes | |
| 2026-10-14 23:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 18:55 | 2.18 | Yes | |
| 2026-10-14 23:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 18:30 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-14 23:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 18:27 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-14 22:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 17:34 | 1.94 | Yes | |
| 2026-10-14 22:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 17:32 | 1.93 | Yes | |
| 2026-10-14 22:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 17:09 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-14 22:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 17:07 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-14 22:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 17:06 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-14 22:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 17:04 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-14 20:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 15:51 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-14 20:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 15:49 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-14 20:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 15:34 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-14 20:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 15:31 | 2.04 | Yes | |
| 2026-10-14 20:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 15:31 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-14 20:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 15:29 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-14 18:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 14:00 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-14 18:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 13:58 | 1.72 | Yes | |
| 2026-10-14 18:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 13:57 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-14 18:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 13:56 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-14 18:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 13:48 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-14 18:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 13:46 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-14 17:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 12:47 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-14 17:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 12:45 | 2.17 | Yes | |
| 2026-10-14 17:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 12:33 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-14 17:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 12:31 | 2.22 | Yes | |
| 2026-10-14 17:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 12:22 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-14 17:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 12:20 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-14 16:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 11:24 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-14 16:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 11:22 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-14 16:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 11:15 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-14 16:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 11:13 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-14 15:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 10:41 | 2.18 | Yes | |
| 2026-10-14 15:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 10:39 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-14 14:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 9:42 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-14 14:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 9:39 | 2.32 | Yes | |
| 2026-10-14 14:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 9:20 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-14 14:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 9:18 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-14 14:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 9:10 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-14 14:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 9:08 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-14 13:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 8:14 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-14 13:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 8:12 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-14 12:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 7:48 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-14 12:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 7:44 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-14 12:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 7:21 | 1.72 | Yes | |
| 2026-10-14 12:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 7:19 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-14 11:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 6:23 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-14 11:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 6:21 | 2.17 | Yes | |
| 2026-10-14 11:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 6:10 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-14 11:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 6:07 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-14 10:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 5:58 | 2.46 | Yes | |
| 2026-10-14 10:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 5:56 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-14 10:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 5:17 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-14 10:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 5:15 | 2.15 | Yes | |
| 2026-10-14 09:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 4:47 | 1.94 | Yes | |
| 2026-10-14 09:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 4:45 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-14 09:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 4:31 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-14 09:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 4:29 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-14 08:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 3:23 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-14 08:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 3:20 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-14 08:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 3:08 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-14 08:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 3:05 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-14 08:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 3:01 | 2.01 | Yes | |
| 2026-10-14 07:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 2:59 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-14 06:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 04:59 | 1:33 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-14 06:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 04:59 | 1:33 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-14 06:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 04:59 | 1:31 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-14 06:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 04:59 | 1:30 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-14 06:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 04:59 | 1:11 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-14 06:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 04:59 | 1:09 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-14 05:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 23:40 | 1.97 | Yes | |
| 2026-10-14 05:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 23:38 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-14 04:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 23:34 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-14 04:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 23:32 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-14 04:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 23:13 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-14 04:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 23:10 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-14 03:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 22:26 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-14 03:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 22:25 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-14 03:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 21:57 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-14 03:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 21:55 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-14 03:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 21:36 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-14 02:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 21:34 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-14 01:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 20:28 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-14 01:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 20:26 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-14 01:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 20:19 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-14 01:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 20:17 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-14 01:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 20:12 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-14 01:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 20:10 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-14 00:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 19:17 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-14 00:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 19:15 | 2.32 | Yes | |
| 2026-10-14 00:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 18:43 | 1.60 | Yes | |
| 2026-10-14 00:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 18:41 | 1.94 | Yes | |
| 2026-10-13 23:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 18:18 | 2.67 | Yes | |
| 2026-10-13 23:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 18:16 | 3.88 | Yes | |
| 2026-10-13 23:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 17:52 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-13 23:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 17:50 | 2.20 | Yes | |
| 2026-10-13 22:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 17:13 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-13 22:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 17:11 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-13 22:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 16:37 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-13 21:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 16:35 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-13 21:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 16:25 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-13 21:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 16:23 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-13 21:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 15:46 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-13 21:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 15:44 | 1.93 | Yes | |
| 2026-10-13 20:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 15:05 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-13 20:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 15:02 | 2.50 | Yes | |
| 2026-10-13 20:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 14:55 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-13 20:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 14:53 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-13 20:05 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 14:42 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-13 20:03 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 14:40 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-13 18:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 13:29 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-13 18:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 13:27 | 2.56 | Yes | |
| 2026-10-13 18:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 13:20 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-13 18:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 13:18 | 1.94 | Yes | |
| 2026-10-13 18:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 12:56 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-13 18:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 12:54 | 2.19 | Yes | |
| 2026-10-13 17:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 12:18 | 2.15 | Yes | |
| 2026-10-13 17:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 12:16 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-13 17:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 12:06 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-13 17:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 12:03 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-13 16:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 11:00 | 1.98 | Yes | |
| 2026-10-13 16:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 10:58 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-13 16:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 10:50 | 2.31 | Yes | |
| 2026-10-13 16:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 10:48 | 1.91 | Yes | |
| 2026-10-13 15:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 10:19 | 1.91 | Yes | |
| 2026-10-13 15:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 10:17 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-13 15:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 9:42 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-13 15:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 9:40 | 2.22 | Yes | |
| 2026-10-13 14:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 9:01 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-13 14:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 8:59 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-13 13:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 8:30 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-13 13:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 8:28 | 2.04 | Yes | |
| 2026-10-13 13:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 7:57 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-13 13:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 7:55 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-13 12:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 7:16 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-13 12:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 7:14 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-13 12:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 7:00 | 2.10 | Yes | |
| 2026-10-13 12:21 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 6:57 | 2.32 | Yes | |
| 2026-10-13 12:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 6:44 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-13 12:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 6:42 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-13 11:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 5:54 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-13 11:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 5:52 | 2.11 | Yes | |
| 2026-10-13 11:15 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 5:52 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-13 11:13 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 5:50 | 2.27 | Yes | |
| 2026-10-13 10:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 5:12 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-13 10:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 5:10 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-13 09:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 4:04 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-13 09:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 4:02 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-13 09:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 3:58 | 1.84 | Yes | |
| 2026-10-13 09:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 3:56 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-13 09:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 3:56 | 2.25 | Yes | |
| 2026-10-13 09:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 3:54 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-13 08:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 2:56 | 1.97 | Yes | |
| 2026-10-13 08:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 2:54 | 1.88 | Yes | |
| 2026-10-13 07:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 2:34 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-13 07:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 2:32 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-13 07:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 2:10 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-13 07:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 2:08 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-13 07:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 1:37 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-13 06:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 1:35 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-13 06:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 05:23 | 1:09 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-13 06:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 05:23 | 1:07 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-13 06:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 05:23 | 0:38 | 2.20 | Yes | |
| 2026-10-13 06:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 05:23 | 0:36 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-13 05:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 05:23 | 0:18 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-13 05:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 05:23 | 0:16 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-13 05:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 23:45 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-13 05:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 05:17 | 23:43 | 2.18 | Yes | |
| 2026-10-13 04:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 05:17 | 23:18 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-13 04:33 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 05:17 | 23:15 | 2.31 | Yes | |
| 2026-10-13 04:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 05:17 | 22:59 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-13 04:15 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 05:17 | 22:57 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-13 03:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 05:17 | 22:14 | 1.93 | Yes | |
| 2026-10-13 03:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 05:17 | 22:12 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-13 03:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 21:51 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-13 03:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 05:17 | 21:49 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-13 02:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 05:17 | 21:21 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-13 02:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 05:17 | 21:19 | 1.83 | Yes | |
| 2026-10-13 02:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 05:17 | 20:52 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-13 02:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 05:17 | 20:48 | 2.22 | Yes | |
| 2026-10-13 02:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 20:44 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-13 02:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 05:17 | 20:42 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-13 00:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 19:41 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-13 00:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 05:17 | 19:39 | 2.08 | Yes | |
| 2026-10-13 00:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 05:17 | 19:35 | 1.82 | Yes | |
| 2026-10-13 00:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 05:17 | 19:33 | 1.97 | Yes | |
| 2026-10-13 00:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 05:17 | 19:24 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-13 00:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 05:17 | 19:21 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-12 23:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 18:16 | 1.99 | Yes | |
| 2026-10-12 23:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 05:17 | 18:13 | 2.15 | Yes | |
| 2026-10-12 23:09 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 05:17 | 17:51 | 1.96 | Yes | |
| 2026-10-12 23:07 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 05:17 | 17:49 | 1.91 | Yes | |
| 2026-10-12 22:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 05:17 | 17:30 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-12 22:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 05:17 | 17:28 | 2.15 | Yes | |
| 2026-10-12 22:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 17:01 | 2.87 | Yes | |
| 2026-10-12 22:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 05:17 | 16:59 | 3.38 | Yes | |
| 2026-10-12 21:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 05:17 | 16:11 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-12 21:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 05:17 | 16:09 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-12 21:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 05:17 | 15:50 | 2.06 | Yes | |
| 2026-10-12 21:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 05:17 | 15:47 | 2.00 | Yes | |
| 2026-10-12 20:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 15:15 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-12 20:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 05:17 | 15:13 | 2.22 | Yes | |
| 2026-10-12 19:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 05:17 | 14:32 | 2.03 | Yes | |
| 2026-10-12 19:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 05:17 | 14:30 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-12 19:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 05:17 | 14:11 | 2.19 | Yes | |
| 2026-10-12 19:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 14:11 | 1.95 | Yes | |
| 2026-10-12 19:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 05:17 | 14:09 | 2.02 | Yes | |
| 2026-10-12 19:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 05:17 | 14:09 | 2.14 | Yes | |
| 2026-10-12 18:11 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 05:17 | 12:53 | 1.87 | Yes | |
| 2026-10-12 18:09 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-12 05:17 | 12:51 | 2.05 | Yes | |
| 2026-10-12 17:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 05:17 | 12:35 | 2.19 | Yes | |
| 2026-10-12 17:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 05:17 | 12:33 | 1.86 | Yes | |
| 2026-10-12 17:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 12:32 | 2.07 | Yes | |
| 2026-10-12 17:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 05:17 | 12:30 | 2.12 | Yes | |
| 2026-10-12 16:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 05:17 | 11:17 | 1.98 | Yes | |
