URL Details: http://elmirror.cl/archlinux/
| URL: | http://elmirror.cl/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | elmirror.cl |
| Protocol: | http |
| Country: | Chile |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 23:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 934:10 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 23:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 934:08 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-14 22:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 933:15 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 22:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 933:13 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 22:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 932:50 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 22:08 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 932:48 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-14 22:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 932:47 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 22:05 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 932:45 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 20:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 931:31 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 20:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 931:29 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 20:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 931:14 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 20:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 931:12 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 20:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 931:12 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 20:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 931:10 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-14 19:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 929:40 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 18:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 929:38 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 18:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 929:38 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 18:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 929:36 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 18:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 929:28 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 18:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 929:26 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-14 17:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 928:28 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 17:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 928:26 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-14 17:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 928:14 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 17:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 928:12 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 17:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 928:02 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 17:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 928:00 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 16:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 927:05 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 16:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 927:03 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 16:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 926:56 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-14 16:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 926:54 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 15:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 926:22 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-14 15:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 926:20 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 14:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 925:22 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 14:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 925:20 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 14:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 925:01 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 14:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 924:59 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 14:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 924:50 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 14:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 924:48 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 13:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 923:55 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-14 13:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 923:53 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-14 12:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 923:28 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 12:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 923:25 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 12:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 923:02 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 12:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 923:00 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 11:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 922:04 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-14 11:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 922:02 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-14 11:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 921:50 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 11:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 921:48 | 3.23 | Yes | |
| 2026-10-14 10:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 921:39 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 10:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 921:37 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 10:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 920:58 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-14 10:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 920:56 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-14 09:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 920:28 | 0.44 | Yes | |
| 2026-10-14 09:46 | Germany | 78.46.209.220 | No | Connection timed out. | |||
| 2026-10-14 09:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 920:11 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 09:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 920:09 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 08:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 919:03 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-14 08:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 919:01 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-14 08:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 918:48 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 08:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 918:46 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-14 08:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 918:42 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 08:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 918:40 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 06:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 917:14 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 06:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | No | Connection timed out. | |||
| 2026-10-14 06:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 917:12 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 06:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 917:11 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 06:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 916:51 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 06:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 916:49 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 05:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 915:45 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 05:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 915:43 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 04:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 915:38 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 04:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 915:36 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 04:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 915:17 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-14 04:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 915:15 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-14 03:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 914:31 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 03:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 914:29 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 03:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 914:02 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 03:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 914:00 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 03:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 913:41 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-14 02:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 913:39 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-14 01:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 912:33 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 01:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 912:31 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-14 01:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 912:23 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 01:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 912:21 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 01:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 912:17 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-14 01:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 912:15 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-14 00:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 911:21 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 00:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 911:19 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-14 00:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 910:47 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-14 00:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 910:45 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 23:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 910:22 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 23:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 910:20 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 23:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 909:56 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 23:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 909:54 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 22:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 909:17 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 22:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 909:16 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 22:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 908:41 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 21:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 908:39 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 21:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 908:30 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 21:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 908:28 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 21:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 907:50 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 21:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 907:49 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 20:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 907:09 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 20:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 907:07 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 20:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 907:00 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 20:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 906:58 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 20:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 906:46 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 20:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 906:44 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 18:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 905:34 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 18:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 905:32 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 18:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 905:25 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 18:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 905:23 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 18:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 905:01 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 18:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 904:59 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-13 17:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 904:22 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 17:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 904:20 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 17:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 904:10 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 17:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 904:08 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 16:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 903:05 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 16:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 903:03 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-13 16:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 902:55 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 16:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 902:53 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 15:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 902:23 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 15:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 902:21 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 15:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 901:47 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-13 15:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 901:45 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 14:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 901:05 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 14:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 901:03 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 13:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 900:34 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 13:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 900:32 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 13:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 900:01 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 13:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 899:59 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 12:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 899:21 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 12:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 899:19 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-13 12:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 899:04 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 12:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 899:02 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 12:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 898:48 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 12:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 898:46 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 11:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 897:59 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 11:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 897:57 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 11:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 897:56 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 11:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 897:54 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 10:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 897:17 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 10:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 897:15 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 09:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 896:08 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 09:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 896:07 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 09:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 896:02 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 09:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 896:01 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 09:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 896:00 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 09:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 895:59 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 08:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 895:00 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 08:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 894:58 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 07:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 894:39 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 07:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 894:36 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 07:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 894:14 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-13 07:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 894:12 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-13 07:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 893:42 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 07:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 893:40 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 06:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 893:13 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 06:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 893:11 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 06:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 892:42 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 06:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 892:40 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 05:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 892:22 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 05:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 892:20 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 05:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 891:44 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-13 05:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 891:41 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-13 04:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 891:17 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 04:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 891:14 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 04:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 890:58 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 04:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 890:56 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-13 03:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 890:12 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 03:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 890:10 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 03:10 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 889:50 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 03:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 889:47 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-13 02:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 889:19 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 02:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 889:17 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 02:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 888:50 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 02:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 888:47 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 02:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 888:43 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-13 02:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 888:41 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-13 01:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 887:40 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 00:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 887:38 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 00:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 887:33 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 00:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 887:31 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-13 00:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 887:23 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-13 00:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 887:20 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-12 23:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 886:14 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-12 23:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 886:12 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-12 23:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 885:50 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-12 23:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 885:48 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-12 22:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 885:28 | 5.22 | Yes | |
| 2026-10-12 22:46 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 885:26 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-12 22:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 885:00 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-12 22:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 884:58 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-12 21:30 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 884:10 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-12 21:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 884:07 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-12 21:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 883:49 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-12 21:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 883:46 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-12 20:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 883:14 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-12 20:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 883:11 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-12 19:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 882:31 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-12 19:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 882:29 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-12 19:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 882:10 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-12 19:29 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 882:09 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-12 19:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 882:08 | 0.44 | Yes | |
| 2026-10-12 19:27 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 882:07 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-12 18:12 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 880:52 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-12 18:10 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 880:50 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-12 17:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 880:33 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-12 17:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 880:31 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-12 17:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 880:31 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-12 17:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 880:29 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-12 16:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 879:15 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-12 16:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 879:13 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-12 16:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 879:01 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-12 16:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 878:59 | 0.41 | Yes | |
