URL Details: rsync://ro.mirror.flokinet.net/archlinux/

URL: rsync://ro.mirror.flokinet.net/archlinux/
Mirror: flokinet.net
Protocol: rsync
Country: Romania
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-03-02 10:16 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-02 06:44 3:32 7.32 Yes
2026-03-02 10:15 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 06:44 3:30 1.48 Yes
2026-03-02 09:25 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-02 06:44 2:40 1.28 Yes
2026-03-02 09:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 06:44 2:38 1.86 Yes
2026-03-02 09:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-02 06:44 2:19 6.49 Yes
2026-03-02 09:01 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 06:44 2:17 1.24 Yes
2026-03-02 08:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-02 06:44 1:56 1.60 Yes
2026-03-02 08:39 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 06:44 1:54 6.46 Yes
2026-03-02 08:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-02 06:44 1:36 1.73 Yes
2026-03-02 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 06:44 1:34 1.32 Yes
2026-03-02 07:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-02 02:30 4:50 1.23 Yes
2026-03-02 07:18 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 02:30 4:48 0.76 Yes
2026-03-02 07:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-02 02:30 4:42 6.25 Yes
2026-03-02 07:10 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 02:30 4:40 6.08 Yes
2026-03-02 06:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-02 02:30 4:23 1.51 Yes
2026-03-02 06:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 02:30 4:21 1.16 Yes
2026-03-02 05:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-02 02:30 3:25 2.43 Yes
2026-03-02 05:54 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 02:30 3:24 1.60 Yes
2026-03-02 05:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-02 02:30 3:09 1.50 Yes
2026-03-02 05:37 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 02:30 3:07 1.21 Yes
2026-03-02 05:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-02 02:30 2:51 1.59 Yes
2026-03-02 05:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 02:30 2:49 1.27 Yes
2026-03-02 04:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-02 00:00 4:39 1.85 Yes
2026-03-02 04:37 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 00:00 4:37 1.27 Yes
2026-03-02 04:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-02 00:00 4:01 1.18 Yes
2026-03-02 03:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 00:00 3:59 1.66 Yes
2026-03-02 03:44 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-02 00:00 3:44 1.33 Yes
2026-03-02 03:42 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 00:00 3:42 5.69 Yes
2026-03-02 03:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-02 00:00 3:36 1.76 Yes
2026-03-02 03:34 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 00:00 3:34 6.28 Yes
2026-03-02 02:26 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-02 00:00 2:26 1.75 Yes
2026-03-02 02:24 Sweden 194.71.11.121 2026-03-02 00:00 2:24 1.30 Yes
2026-03-02 02:24 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-02 00:00 2:24 1.49 Yes
2026-03-02 02:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-02 00:00 2:22 1.21 Yes
2026-03-02 02:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-02 00:00 2:10 1.42 Yes
2026-03-02 02:09 Germany 78.46.209.220 2026-03-02 00:00 2:09 5.72 Yes
2026-03-02 01:10 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 22:45 2:25 2.17 Yes
2026-03-02 01:08 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 22:45 2:23 0.99 Yes
2026-03-02 01:00 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 22:45 2:15 1.69 Yes
2026-03-02 00:58 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 22:45 2:13 1.14 Yes
2026-03-02 00:30 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 22:45 1:45 1.36 Yes
2026-03-02 00:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 22:45 1:43 1.16 Yes
2026-03-02 00:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 22:45 1:21 2.07 Yes
2026-03-02 00:05 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 22:45 1:20 6.08 Yes
2026-03-01 23:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 22:45 0:46 1.85 Yes
2026-03-01 23:29 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 22:45 0:44 6.07 Yes
2026-03-01 22:44 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 19:30 3:14 1.11 Yes
2026-03-01 22:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 19:30 3:12 1.54 Yes
2026-03-01 22:41 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 19:30 3:11 1.46 Yes
2026-03-01 22:40 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 19:30 3:09 1.19 Yes
2026-03-01 21:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 19:30 2:22 1.84 Yes
2026-03-01 21:50 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 19:30 2:20 6.11 Yes
2026-03-01 21:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 19:30 1:34 1.29 Yes
2026-03-01 21:02 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 19:30 1:32 6.43 Yes
2026-03-01 20:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 19:30 1:25 1.60 Yes
2026-03-01 20:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 19:30 1:23 1.32 Yes
2026-03-01 20:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 19:30 1:14 1.91 Yes
2026-03-01 20:42 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 19:30 1:12 1.14 Yes
2026-03-01 20:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 19:30 0:31 10.69 Yes
2026-03-01 19:59 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 19:30 0:29 1.27 Yes
2026-03-01 19:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 15:46 3:49 6.31 Yes
2026-03-01 19:33 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 15:46 3:47 2.36 Yes
2026-03-01 19:26 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 15:46 3:40 1.72 Yes
2026-03-01 19:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 15:46 3:38 1.71 Yes
2026-03-01 18:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 15:46 2:31 1.44 Yes
2026-03-01 18:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 15:46 2:29 1.38 Yes
2026-03-01 18:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 15:46 2:28 1.58 Yes
2026-03-01 18:11 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 15:46 2:25 1.11 Yes
2026-03-01 18:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 15:46 2:22 1.63 Yes
2026-03-01 18:06 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 15:46 2:20 1.40 Yes
2026-03-01 17:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 15:46 1:28 2.14 Yes
2026-03-01 17:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 15:46 1:27 6.10 Yes
2026-03-01 16:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 13:30 3:08 1.21 Yes
2026-03-01 16:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 13:30 3:06 1.09 Yes
2026-03-01 16:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 13:30 2:48 1.86 Yes
2026-03-01 16:16 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 13:30 2:46 1.11 Yes
2026-03-01 15:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 13:30 2:07 1.08 Yes
2026-03-01 15:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 13:30 2:05 2.03 Yes
2026-03-01 15:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 13:30 1:34 1.45 Yes
2026-03-01 15:03 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 13:30 1:33 5.80 Yes
2026-03-01 14:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 13:30 1:20 1.63 Yes
2026-03-01 14:48 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 13:30 1:18 1.37 Yes
2026-03-01 14:18 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 10:44 3:33 1.84 Yes
2026-03-01 14:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 10:44 3:32 1.90 Yes
2026-03-01 14:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 10:44 3:17 7.03 Yes
2026-03-01 14:00 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 10:44 3:15 6.29 Yes
2026-03-01 13:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 10:44 2:39 1.66 Yes
2026-03-01 13:22 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 10:44 2:37 1.23 Yes
2026-03-01 12:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 10:44 2:12 3.89 Yes
2026-03-01 12:55 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 10:44 2:11 1.17 Yes
2026-03-01 12:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 10:44 1:37 5.09 Yes
2026-03-01 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 10:44 1:35 6.14 Yes
2026-03-01 11:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 10:44 1:14 2.84 Yes
2026-03-01 11:57 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 10:44 1:12 7.33 Yes
2026-03-01 11:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 07:45 3:15 1.84 Yes
2026-03-01 10:58 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 07:45 3:13 2.78 Yes
2026-03-01 10:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 07:45 3:10 2.06 Yes
2026-03-01 10:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 07:45 3:08 1.31 Yes
2026-03-01 10:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 07:45 2:56 9.32 Yes
2026-03-01 10:39 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 07:45 2:54 1.80 Yes
2026-03-01 09:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 07:45 2:14 1.89 Yes
2026-03-01 09:57 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 07:45 2:12 0.80 Yes
2026-03-01 09:39 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 07:45 1:53 6.36 Yes
2026-03-01 09:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 07:45 1:52 1.30 Yes
2026-03-01 09:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 07:45 1:49 2.27 Yes
2026-03-01 09:32 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 07:45 1:47 7.95 Yes
2026-03-01 08:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 07:45 0:32 0.94 Yes
2026-03-01 08:15 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 07:45 0:30 0.91 Yes
2026-03-01 08:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 07:45 0:29 1.73 Yes
2026-03-01 08:12 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 07:45 0:27 1.36 Yes
2026-03-01 07:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 07:45 0:10 1.50 Yes
2026-03-01 07:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 07:45 0:08 1.41 Yes
2026-03-01 06:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-03-01 02:44 3:55 1.56 Yes
2026-03-01 06:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-03-01 02:44 3:53 3.13 Yes
2026-03-01 06:37 Sweden 194.71.11.121 2026-03-01 02:44 3:53 6.08 Yes
2026-03-01 06:36 Germany 78.46.209.220 2026-03-01 02:44 3:52 6.01 Yes
2026-03-01 06:21 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-03-01 02:44 3:37 1.48 Yes
2026-03-01 06:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-03-01 02:44 3:35 1.61 Yes
2026-03-01 05:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 22:15 7:05 1.92 Yes
2026-03-01 05:18 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 22:15 7:03 1.37 Yes
2026-03-01 05:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 22:15 6:55 1.65 Yes
2026-03-01 05:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 22:15 6:54 1.11 Yes
2026-03-01 05:06 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 22:15 6:51 3.09 Yes
2026-03-01 05:04 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 22:15 6:49 1.27 Yes
2026-03-01 03:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 22:15 5:20 1.53 Yes
2026-03-01 03:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 22:15 5:18 1.11 Yes
2026-03-01 03:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 22:15 5:15 1.83 Yes
2026-03-01 03:28 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 22:15 5:13 1.09 Yes
2026-03-01 03:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 22:15 5:09 1.69 Yes
2026-03-01 03:22 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 22:15 5:07 0.97 Yes
2026-03-01 02:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 22:15 3:58 1.89 Yes
2026-03-01 02:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 22:15 3:56 1.72 Yes
2026-03-01 01:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 22:15 3:42 0.96 Yes
2026-03-01 01:55 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 22:15 3:40 10.70 Yes
2026-03-01 01:50 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 22:15 3:35 1.79 Yes
2026-03-01 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 22:15 3:33 1.25 Yes
2026-03-01 01:03 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 22:15 2:48 1.49 Yes
2026-03-01 01:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 22:15 2:47 1.40 Yes
2026-03-01 00:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 22:15 2:19 5.68 Yes
2026-03-01 00:32 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 22:15 2:17 5.68 Yes
2026-02-28 23:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 22:15 1:44 5.94 Yes
2026-02-28 23:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 22:15 1:42 5.83 Yes
2026-02-28 23:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 22:15 1:38 1.51 Yes
2026-02-28 23:51 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 22:15 1:36 1.11 Yes
2026-02-28 23:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 22:15 1:06 1.72 Yes
2026-02-28 23:19 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 22:15 1:04 1.73 Yes
2026-02-28 22:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 22:15 0:37 1.37 Yes
2026-02-28 22:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 22:15 0:35 1.61 Yes
2026-02-28 22:45 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 19:30 3:15 1.87 Yes
2026-02-28 22:43 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 19:30 3:13 1.17 Yes
2026-02-28 21:45 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 19:30 2:15 1.90 Yes
2026-02-28 21:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 19:30 2:14 1.31 Yes
2026-02-28 21:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 19:30 2:00 5.69 Yes
2026-02-28 21:28 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 19:30 1:58 1.33 Yes
2026-02-28 21:01 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 19:30 1:31 6.03 Yes
2026-02-28 20:59 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 19:30 1:29 1.37 Yes
2026-02-28 20:23 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 19:30 0:53 1.67 Yes
2026-02-28 20:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 19:30 0:51 1.28 Yes
2026-02-28 19:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 19:30 0:21 1.12 Yes
2026-02-28 19:49 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 19:30 0:19 0.99 Yes
2026-02-28 19:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 16:29 2:55 1.79 Yes
2026-02-28 19:22 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 16:29 2:53 6.05 Yes
2026-02-28 18:50 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 16:29 2:21 1.55 Yes
2026-02-28 18:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 16:29 2:19 1.24 Yes
2026-02-28 18:46 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 16:29 2:17 6.75 Yes
2026-02-28 18:45 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 16:29 2:15 1.21 Yes
2026-02-28 18:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 16:29 1:33 1.75 Yes
2026-02-28 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 16:29 1:31 1.25 Yes
2026-02-28 17:40 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 16:29 1:11 1.55 Yes
2026-02-28 17:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 16:29 1:09 6.47 Yes
2026-02-28 16:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 16:29 0:23 6.18 Yes
2026-02-28 16:50 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 16:29 0:21 1.21 Yes
2026-02-28 16:28 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 13:29 2:59 6.38 Yes
2026-02-28 16:26 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 13:29 2:57 1.41 Yes
2026-02-28 16:14 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 13:29 2:44 1.38 Yes
2026-02-28 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 13:29 2:42 1.62 Yes
2026-02-28 15:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 13:29 2:10 6.73 Yes
2026-02-28 15:37 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 13:29 2:08 1.23 Yes
2026-02-28 15:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 13:29 1:49 1.77 Yes
2026-02-28 15:17 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 13:29 1:47 1.32 Yes
2026-02-28 14:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 13:29 1:11 1.44 Yes
2026-02-28 14:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 13:29 1:09 1.37 Yes
2026-02-28 14:21 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 13:29 0:51 1.93 Yes
2026-02-28 14:19 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 13:29 0:50 0.91 Yes
2026-02-28 14:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 13:29 0:40 6.31 Yes
2026-02-28 14:07 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 13:29 0:38 1.14 Yes
2026-02-28 13:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 10:45 2:26 1.51 Yes
2026-02-28 13:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 10:45 2:24 1.19 Yes
2026-02-28 13:05 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 10:45 2:20 0.91 Yes
2026-02-28 13:03 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 10:45 2:18 0.97 Yes
2026-02-28 12:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 10:45 1:37 2.71 Yes
2026-02-28 12:20 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 10:45 1:35 1.15 Yes
2026-02-28 11:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 10:45 1:12 1.20 Yes
2026-02-28 11:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 10:45 1:10 5.89 Yes
2026-02-28 11:30 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 10:45 0:44 2.07 Yes
2026-02-28 11:28 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 10:45 0:43 6.02 Yes
2026-02-28 10:42 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 06:00 4:42 1.82 Yes
2026-02-28 10:40 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 06:00 4:40 1.41 Yes
2026-02-28 10:22 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 06:00 4:22 1.34 Yes
2026-02-28 10:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 06:00 4:20 2.23 Yes
2026-02-28 09:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 06:00 3:33 1.90 Yes
2026-02-28 09:32 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 06:00 3:32 1.18 Yes
2026-02-28 09:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 06:00 3:15 1.32 Yes
2026-02-28 09:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 06:00 3:13 1.55 Yes
2026-02-28 08:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 06:00 2:56 1.97 Yes
2026-02-28 08:54 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 06:00 2:54 6.08 Yes
2026-02-28 08:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 06:00 2:20 2.08 Yes
2026-02-28 08:18 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 06:00 2:18 1.05 Yes
2026-02-28 07:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 02:59 4:34 1.32 Yes
2026-02-28 07:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 02:59 4:32 5.90 Yes
2026-02-28 07:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 02:59 4:18 2.24 Yes
2026-02-28 07:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 02:59 4:16 1.30 Yes
2026-02-28 06:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 02:59 3:27 0.89 Yes
2026-02-28 06:24 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 02:59 3:25 5.70 Yes
2026-02-28 06:04 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 02:59 3:05 1.96 Yes
2026-02-28 06:02 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 02:59 3:03 1.39 Yes
2026-02-28 05:42 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 02:59 2:43 1.20 Yes
2026-02-28 05:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 02:59 2:41 1.54 Yes
2026-02-28 04:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 02:59 1:51 1.23 Yes
2026-02-28 04:48 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 02:59 1:49 0.81 Yes
2026-02-28 04:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 01:15 3:19 1.83 Yes
2026-02-28 04:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 01:15 3:18 1.15 Yes
2026-02-28 04:18 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 01:15 3:03 1.87 Yes
2026-02-28 04:16 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 01:15 3:01 1.33 Yes
2026-02-28 03:38 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-28 01:15 2:23 10.72 Yes
2026-02-28 03:36 Germany 78.46.209.220 2026-02-28 01:15 2:21 1.26 Yes
2026-02-28 03:08 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 01:15 1:53 1.89 Yes
2026-02-28 03:06 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 01:15 1:51 1.48 Yes
2026-02-28 02:51 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 01:15 1:36 1.70 Yes
2026-02-28 02:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 01:15 1:34 1.09 Yes
2026-02-28 01:58 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-28 01:15 0:43 1.62 Yes
2026-02-28 01:56 Sweden 194.71.11.121 2026-02-28 01:15 0:41 1.36 Yes
2026-02-28 01:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-28 01:15 0:31 1.53 Yes
2026-02-28 01:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-28 01:15 0:29 5.88 Yes
2026-02-28 01:42 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-27 21:59 3:43 6.96 Yes
2026-02-28 01:40 Germany 78.46.209.220 2026-02-27 21:59 3:41 1.31 Yes
2026-02-28 00:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-27 21:59 2:39 0.96 Yes
2026-02-28 00:37 Germany 78.46.209.220 2026-02-27 21:59 2:38 5.99 Yes
2026-02-28 00:24 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-27 21:59 2:25 1.77 Yes
2026-02-28 00:22 Sweden 194.71.11.121 2026-02-27 21:59 2:23 1.31 Yes
2026-02-28 00:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-27 21:59 2:21 1.72 Yes
2026-02-28 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-27 21:59 2:19 2.69 Yes
2026-02-27 23:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-27 21:59 1:26 6.09 Yes
2026-02-27 23:23 Germany 78.46.209.220 2026-02-27 21:59 1:24 0.88 Yes
2026-02-27 22:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-27 21:59 0:56 1.42 Yes
2026-02-27 22:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-27 21:59 0:54 1.67 Yes
2026-02-27 22:49 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-27 21:59 0:50 1.81 Yes
2026-02-27 22:47 Sweden 194.71.11.121 2026-02-27 21:59 0:48 1.32 Yes
2026-02-27 22:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-27 18:45 3:35 0.96 Yes
2026-02-27 22:19 Germany 78.46.209.220 2026-02-27 18:45 3:34 1.17 Yes
2026-02-27 21:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-27 18:45 2:46 1.83 Yes
2026-02-27 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-27 18:45 2:44 5.95 Yes
2026-02-27 21:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-27 18:45 2:25 2.05 Yes
2026-02-27 21:08 Sweden 194.71.11.121 2026-02-27 18:45 2:23 1.14 Yes
2026-02-27 20:59 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-27 18:45 2:13 5.73 Yes
2026-02-27 20:57 Germany 78.46.209.220 2026-02-27 18:45 2:12 5.70 Yes
2026-02-27 19:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-27 18:45 1:12 1.80 Yes
2026-02-27 19:55 Sweden 194.71.11.121 2026-02-27 18:45 1:10 1.06 Yes
2026-02-27 19:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-27 18:45 1:09 1.27 Yes
2026-02-27 19:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-27 18:45 1:08 1.30 Yes
2026-02-27 19:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-27 18:45 1:07 1.24 Yes
2026-02-27 19:51 Germany 78.46.209.220 2026-02-27 18:45 1:06 1.92 Yes
2026-02-27 18:33 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-27 16:30 2:03 6.99 Yes
2026-02-27 18:31 Sweden 194.71.11.121 2026-02-27 16:30 2:01 6.10 Yes
2026-02-27 18:13 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-27 16:30 1:43 1.50 Yes
2026-02-27 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-02-27 16:30 1:42 1.25 Yes
2026-02-27 18:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-27 16:30 1:38 0.91 Yes
2026-02-27 18:06 Germany 78.46.209.220 2026-02-27 16:30 1:36 1.12 Yes
2026-02-27 16:48 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-02-27 16:30 0:18 1.61 Yes
2026-02-27 16:46 Sweden 194.71.11.121 2026-02-27 16:30 0:16 1.15 Yes
2026-02-27 16:35 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-02-27 12:30 4:05 0.85 Yes
2026-02-27 16:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-02-27 12:30 4:03 1.60 Yes
