URL Details: http://free.nchc.org.tw/arch/
| URL: | http://free.nchc.org.tw/arch/ |
|---|---|
| Mirror: | free.nchc.org.tw |
| Protocol: | http |
| Country: | Taiwan |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 06:47 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 00:22 | 6:25 | 1.57 | Yes | |
| 2026-10-15 06:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 00:22 | 6:23 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-15 06:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 00:22 | 5:53 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-15 06:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 00:22 | 5:51 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-15 06:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 00:22 | 5:41 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-15 06:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 00:22 | 5:39 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-15 04:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 00:22 | 4:31 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-15 04:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 00:22 | 4:29 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-15 04:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 00:22 | 3:59 | 1.28 | Yes | |
| 2026-10-15 04:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 00:22 | 3:57 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-15 04:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 00:22 | 3:56 | 0.68 | Yes | |
| 2026-10-15 04:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 00:22 | 3:54 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-15 03:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 00:22 | 3:19 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-15 03:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 00:22 | 3:17 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-15 03:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 00:22 | 2:45 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-15 03:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 00:22 | 2:43 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-15 02:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-15 00:22 | 2:17 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-15 02:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-15 00:22 | 2:15 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-15 02:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 00:22 | 2:03 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-15 02:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-15 00:22 | 2:01 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-15 01:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-15 00:22 | 1:30 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-15 01:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-15 00:22 | 1:28 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-15 01:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-15 00:22 | 0:44 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-15 01:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 24:42 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-15 00:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 24:23 | 4.49 | Yes | |
| 2026-10-15 00:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 24:21 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-15 00:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 23:48 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-15 00:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 23:46 | 0.54 | Yes | |
| 2026-10-14 23:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 23:36 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 23:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 23:34 | 1.67 | Yes | |
| 2026-10-14 23:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 23:08 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-14 23:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 23:06 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-14 22:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 22:13 | 1.13 | Yes | |
| 2026-10-14 22:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 22:11 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-14 22:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 21:48 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-14 22:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 21:45 | 1.42 | Yes | |
| 2026-10-14 22:07 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 21:45 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-14 22:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 21:42 | 2.39 | Yes | |
| 2026-10-14 20:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 20:29 | 1.38 | Yes | |
| 2026-10-14 20:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 20:27 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-14 20:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 20:12 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-14 20:32 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 20:10 | 1.51 | Yes | |
| 2026-10-14 20:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 20:10 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-14 20:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 20:08 | 2.64 | Yes | |
| 2026-10-14 19:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 18:38 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-14 18:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 18:36 | 1.28 | Yes | |
| 2026-10-14 18:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 18:36 | 1.69 | Yes | |
| 2026-10-14 18:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 18:34 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-14 18:48 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 18:26 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-14 18:46 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 18:24 | 1.28 | Yes | |
| 2026-10-14 17:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 17:26 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-14 17:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 17:24 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-14 17:34 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 17:12 | 6.21 | Yes | |
| 2026-10-14 17:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 17:10 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-14 17:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 17:00 | 0.66 | Yes | |
| 2026-10-14 17:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 16:58 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-14 16:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 16:03 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-14 16:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 16:01 | 1.92 | Yes | |
| 2026-10-14 16:16 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 15:54 | 1.62 | Yes | |
| 2026-10-14 16:14 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 15:52 | 2.78 | Yes | |
| 2026-10-14 15:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 15:20 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-14 15:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 15:18 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-14 14:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 14:20 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-14 14:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 14:18 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-14 14:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 13:59 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-14 14:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 13:57 | 1.29 | Yes | |
| 2026-10-14 14:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 13:48 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-14 14:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 13:46 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-14 13:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 12:53 | 1.20 | Yes | |
| 2026-10-14 13:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 12:51 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-14 12:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 12:26 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-14 12:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 12:23 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-14 12:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 12:00 | 1.61 | Yes | |
| 2026-10-14 12:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 11:58 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-14 11:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 11:01 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-14 11:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 10:59 | 1.29 | Yes | |
| 2026-10-14 11:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 10:48 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-14 11:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 10:46 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-14 10:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 10:37 | 2.23 | Yes | |
| 2026-10-14 10:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 10:35 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-14 10:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 9:55 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-14 10:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 9:53 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-14 09:48 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 9:26 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 09:45 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 9:24 | 0.60 | Yes | |
| 2026-10-14 09:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 9:09 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-14 09:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 9:07 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-14 08:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 8:01 | 2.93 | Yes | |
| 2026-10-14 08:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 7:59 | 1.27 | Yes | |
| 2026-10-14 08:08 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 7:46 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-14 08:06 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 7:44 | 1.89 | Yes | |
| 2026-10-14 08:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 7:39 | 2.27 | Yes | |
| 2026-10-14 07:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 7:38 | 1.02 | Yes | |
| 2026-10-14 06:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 6:12 | 1.18 | Yes | |
| 2026-10-14 06:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 6:11 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-14 06:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 6:10 | 2.79 | Yes | |
| 2026-10-14 06:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 6:09 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-14 06:11 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 5:49 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-14 06:09 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 5:47 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-14 05:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 4:43 | 1.57 | Yes | |
| 2026-10-14 05:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 4:41 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-14 04:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 4:36 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-14 04:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 4:34 | 0.57 | Yes | |
| 2026-10-14 04:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 4:15 | 1.53 | Yes | |
| 2026-10-14 04:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 4:13 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-14 03:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 3:29 | 0.75 | Yes | |
| 2026-10-14 03:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 3:27 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-14 03:21 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 3:00 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-14 03:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 2:58 | 1.45 | Yes | |
| 2026-10-14 03:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 2:38 | 1.23 | Yes | |
| 2026-10-14 02:58 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 2:36 | 1.19 | Yes | |
| 2026-10-14 01:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-14 00:21 | 1:31 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-14 01:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-14 00:21 | 1:29 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-14 01:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-14 00:21 | 1:21 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-14 01:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-14 00:21 | 1:19 | 0.59 | Yes | |
| 2026-10-14 01:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-14 00:21 | 1:15 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-14 01:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-14 00:21 | 1:13 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-14 00:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 24:20 | 1.42 | Yes | |
| 2026-10-14 00:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 24:18 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-14 00:07 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 23:46 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-14 00:05 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 23:44 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-13 23:42 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 23:21 | 1.66 | Yes | |
| 2026-10-13 23:40 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 23:19 | 1.23 | Yes | |
| 2026-10-13 23:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 22:55 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 23:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 22:53 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-13 22:37 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 22:16 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-13 22:35 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 22:14 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-13 22:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 21:40 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-13 21:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 21:38 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-13 21:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 21:28 | 1.22 | Yes | |
| 2026-10-13 21:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 21:27 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-13 21:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 20:49 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-13 21:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 20:47 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-13 20:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 20:08 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 20:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 20:05 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-13 20:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 19:59 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-13 20:18 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 19:56 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-13 20:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 19:45 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-13 20:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 19:43 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-13 18:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 18:32 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 18:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 18:30 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-13 18:44 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 18:23 | 2.51 | Yes | |
| 2026-10-13 18:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 18:21 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-13 18:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 18:00 | 3.16 | Yes | |
| 2026-10-13 18:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 17:58 | 1.34 | Yes | |
| 2026-10-13 17:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 17:21 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-13 17:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 17:19 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-13 17:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 17:09 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-13 17:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 17:06 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-13 16:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 16:03 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-13 16:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 16:01 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-13 16:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 15:53 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-13 16:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 15:51 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-13 15:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 15:22 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-13 15:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 15:20 | 1.71 | Yes | |
| 2026-10-13 15:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 14:45 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-13 15:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 14:43 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-13 14:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 14:04 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-13 14:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 14:02 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-13 13:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 13:33 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-13 13:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 13:31 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-13 13:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 13:00 | 0.69 | Yes | |
| 2026-10-13 13:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 12:58 | 0.53 | Yes | |
| 2026-10-13 12:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 12:20 | 2.76 | Yes | |
| 2026-10-13 12:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 12:17 | 1.30 | Yes | |
| 2026-10-13 12:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 12:02 | 1.80 | Yes | |
| 2026-10-13 12:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 12:00 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-13 12:08 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 11:47 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-13 12:06 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 11:45 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-13 11:19 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 10:58 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-13 11:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 10:56 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 11:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 10:55 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-13 11:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 10:53 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-13 10:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 10:15 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-13 10:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 10:13 | 2.30 | Yes | |
| 2026-10-13 09:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 9:07 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-13 09:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 9:05 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-13 09:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 9:01 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-13 09:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 9:00 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-13 09:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 8:59 | 0.58 | Yes | |
| 2026-10-13 09:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 8:58 | 1.37 | Yes | |
| 2026-10-13 08:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 7:59 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-13 08:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 7:57 | 1.38 | Yes | |
| 2026-10-13 07:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 7:37 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-13 07:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 7:35 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-13 07:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 7:13 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-13 07:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 7:11 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 07:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 6:40 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 06:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 6:38 | 0.55 | Yes | |
| 2026-10-13 06:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 6:12 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-13 06:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 6:10 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-13 06:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 5:41 | 1.78 | Yes | |
| 2026-10-13 06:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 5:39 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-13 05:42 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 5:21 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-13 05:40 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 5:19 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-13 05:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 4:42 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-13 05:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 4:40 | 0.64 | Yes | |
| 2026-10-13 04:36 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 4:15 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-13 04:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 4:12 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-13 04:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 3:56 | 0.70 | Yes | |
| 2026-10-13 04:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 3:54 | 0.77 | Yes | |
| 2026-10-13 03:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 3:11 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-13 03:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 3:09 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-13 03:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 2:48 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-13 03:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 2:46 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 02:39 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-13 00:21 | 2:18 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-13 02:37 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-13 00:21 | 2:16 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 02:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-13 00:21 | 1:49 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-13 02:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-10-13 00:21 | 1:46 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-13 02:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-13 00:21 | 1:41 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-13 02:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-13 00:21 | 1:39 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 01:00 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-10-12 00:21 | 24:38 | 2.72 | Yes | |
| 2026-10-13 00:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-10-12 00:21 | 24:36 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-13 00:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-10-12 00:21 | 24:31 | 0.73 | Yes | |
| 2026-10-13 00:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-10-12 00:21 | 24:29 | 0.57 | Yes | |
| 2026-10-13 00:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-10-12 00:21 | 24:21 | 1.17 | Yes | |
