URL Details: rsync://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/archlinux/

URL: rsync://ftp.tsukuba.wide.ad.jp/archlinux/
Mirror: ftp.tsukuba.wide.ad.jp
Protocol: rsync
Country: Japan
IPv4: Yes
IPv6: Yes

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-04-30 16:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 13:19 3:39 4.11 Yes
2026-04-30 16:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 13:19 3:37 4.08 Yes
2026-04-30 16:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 13:19 3:04 4.29 Yes
2026-04-30 16:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 13:19 3:02 4.58 Yes
2026-04-30 16:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 13:19 2:41 4.17 Yes
2026-04-30 15:58 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 13:19 2:39 3.88 Yes
2026-04-30 15:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 13:19 1:50 5.09 Yes
2026-04-30 15:07 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 13:19 1:48 4.30 Yes
2026-04-30 15:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 13:19 1:42 3.50 Yes
2026-04-30 14:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 13:19 1:40 4.09 Yes
2026-04-30 14:57 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 13:19 1:37 4.28 Yes
2026-04-30 14:54 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 13:19 1:35 3.98 Yes
2026-04-30 13:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 09:20 4:38 3.17 Yes
2026-04-30 13:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 09:20 4:36 4.10 Yes
2026-04-30 13:55 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 09:20 4:35 5.02 Yes
2026-04-30 13:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 09:20 4:32 4.67 Yes
2026-04-30 13:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 09:20 3:52 4.04 Yes
2026-04-30 13:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 09:20 3:49 4.06 Yes
2026-04-30 12:58 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 09:20 3:37 3.17 Yes
2026-04-30 12:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 09:20 3:35 3.88 Yes
2026-04-30 12:29 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 09:20 3:08 4.52 Yes
2026-04-30 12:26 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 09:20 3:06 4.57 Yes
2026-04-30 12:01 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 09:20 2:41 4.24 Yes
2026-04-30 11:59 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 09:20 2:39 3.84 Yes
2026-04-30 11:37 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 09:20 2:17 4.09 Yes
2026-04-30 11:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 09:20 2:14 3.93 Yes
2026-04-30 10:59 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 09:20 1:39 4.38 Yes
2026-04-30 10:56 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 09:20 1:36 4.68 Yes
2026-04-30 10:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 09:20 1:29 5.43 Yes
2026-04-30 10:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 09:20 1:27 4.08 Yes
2026-04-30 10:27 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 09:20 1:07 4.19 Yes
2026-04-30 10:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 09:20 1:05 4.11 Yes
2026-04-30 09:45 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 01:19 8:26 4.17 Yes
2026-04-30 09:43 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 01:19 8:24 3.94 Yes
2026-04-30 09:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 01:19 8:19 4.53 Yes
2026-04-30 09:36 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 01:19 8:16 5.60 Yes
2026-04-30 08:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 01:19 7:34 3.30 Yes
2026-04-30 08:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 01:19 7:31 3.98 Yes
2026-04-30 08:24 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 01:19 7:04 4.15 Yes
2026-04-30 08:21 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 01:19 7:02 4.40 Yes
2026-04-30 07:54 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 01:19 6:35 4.52 Yes
2026-04-30 07:52 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 01:19 6:32 4.57 Yes
2026-04-30 07:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 01:19 6:30 3.37 Yes
2026-04-30 07:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 01:19 6:28 3.89 Yes
2026-04-30 06:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-30 01:19 5:05 4.35 Yes
2026-04-30 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-30 01:19 5:03 3.79 Yes
2026-04-30 06:09 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-30 01:19 4:50 3.99 Yes
2026-04-30 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-04-30 01:19 4:48 4.35 Yes
2026-04-30 05:54 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-30 01:19 4:34 4.05 Yes
2026-04-30 05:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-30 01:19 4:32 4.36 Yes
2026-04-30 05:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 21:20 7:58 4.22 Yes
2026-04-30 05:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 21:20 7:56 4.06 Yes
2026-04-30 04:46 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 21:20 7:26 3.70 Yes
2026-04-30 04:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 21:20 7:24 4.17 Yes
2026-04-30 04:36 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 21:20 7:16 4.51 Yes
2026-04-30 04:34 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 21:20 7:14 4.58 Yes
2026-04-30 04:12 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 21:20 6:52 4.00 Yes
2026-04-30 04:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 21:20 6:49 3.77 Yes
2026-04-30 03:12 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 21:20 5:52 4.23 Yes
2026-04-30 03:10 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 21:20 5:50 4.30 Yes
2026-04-30 03:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 21:20 5:50 3.41 Yes
2026-04-30 03:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 21:20 5:47 4.05 Yes
2026-04-30 02:51 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 21:20 5:31 4.23 Yes
2026-04-30 02:49 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 21:20 5:29 4.07 Yes
2026-04-30 01:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 17:19 8:37 3.95 Yes
2026-04-30 01:53 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 17:19 8:34 4.60 Yes
2026-04-30 01:11 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 17:19 7:51 3.93 Yes
2026-04-30 01:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 17:19 7:49 3.46 Yes
2026-04-30 01:04 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 17:19 7:44 4.29 Yes
2026-04-30 01:01 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 17:19 7:42 4.14 Yes
2026-04-30 00:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 17:19 6:44 4.50 Yes
2026-04-30 00:01 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 17:19 6:42 4.53 Yes
2026-04-30 00:01 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 17:19 6:42 3.31 Yes
2026-04-29 23:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 17:19 6:39 3.75 Yes
2026-04-29 23:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 17:19 6:06 5.05 Yes
2026-04-29 23:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 17:19 6:04 3.87 Yes
2026-04-29 22:41 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 17:19 5:22 3.82 Yes
2026-04-29 22:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 17:19 5:20 4.25 Yes
2026-04-29 22:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 17:19 5:20 3.93 Yes
2026-04-29 22:37 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 17:19 5:18 4.66 Yes
2026-04-29 22:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 17:19 4:58 4.17 Yes
2026-04-29 22:15 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 17:19 4:55 4.32 Yes
2026-04-29 20:49 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 14:20 6:29 3.41 Yes
2026-04-29 20:47 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 14:20 6:27 4.34 Yes
2026-04-29 20:41 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 14:20 6:21 4.47 Yes
2026-04-29 20:39 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 14:20 6:19 6.50 Yes
2026-04-29 20:32 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 14:20 6:12 4.17 Yes
2026-04-29 20:30 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 14:20 6:10 4.03 Yes
2026-04-29 19:31 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 14:20 5:11 3.97 Yes
2026-04-29 19:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 14:20 5:08 4.88 Yes
2026-04-29 19:18 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 14:20 4:58 4.10 Yes
2026-04-29 19:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 14:20 4:56 4.09 Yes
2026-04-29 18:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 14:20 4:38 4.04 Yes
2026-04-29 18:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 14:20 4:36 3.23 Yes
2026-04-29 17:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 14:20 3:34 4.03 Yes
2026-04-29 17:52 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 14:20 3:32 4.00 Yes
2026-04-29 17:39 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 14:20 3:19 4.47 Yes
2026-04-29 17:37 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 14:20 3:16 5.14 Yes
2026-04-29 17:29 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 14:20 3:09 4.45 Yes
2026-04-29 17:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 14:20 3:07 4.38 Yes
2026-04-29 16:34 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 12:19 4:14 3.96 Yes
2026-04-29 16:32 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 12:19 4:12 4.55 Yes
2026-04-29 16:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 12:19 3:59 4.04 Yes
2026-04-29 16:17 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 12:19 3:57 3.77 Yes
2026-04-29 15:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 12:19 3:33 3.69 Yes
2026-04-29 15:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 12:19 3:31 3.94 Yes
2026-04-29 15:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 12:19 2:42 4.03 Yes
2026-04-29 14:59 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 12:19 2:40 3.76 Yes
2026-04-29 14:35 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 12:19 2:15 4.00 Yes
2026-04-29 14:32 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 12:19 2:13 4.89 Yes
2026-04-29 14:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 12:19 1:41 3.82 Yes
2026-04-29 13:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 12:19 1:38 3.96 Yes
2026-04-29 13:56 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 12:19 1:36 4.27 Yes
2026-04-29 13:54 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 12:19 1:34 4.18 Yes
2026-04-29 13:22 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 12:19 1:03 3.96 Yes
2026-04-29 13:20 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 12:19 1:00 6.04 Yes
2026-04-29 12:32 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 08:20 4:12 3.87 Yes
2026-04-29 12:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 08:20 4:10 3.88 Yes
2026-04-29 12:26 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 08:20 4:06 4.30 Yes
2026-04-29 12:24 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 08:20 4:04 3.85 Yes
2026-04-29 12:13 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 08:20 3:53 4.24 Yes
2026-04-29 12:11 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 08:20 3:51 4.56 Yes
2026-04-29 11:08 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 08:20 2:48 4.06 Yes
2026-04-29 11:06 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 08:20 2:46 4.05 Yes
2026-04-29 10:52 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 08:20 2:32 3.87 Yes
2026-04-29 10:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 08:20 2:30 3.97 Yes
2026-04-29 10:19 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 08:20 1:59 3.98 Yes
2026-04-29 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 08:20 1:56 5.10 Yes
2026-04-29 09:50 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 08:20 1:30 4.31 Yes
2026-04-29 09:48 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 08:20 1:28 3.94 Yes
2026-04-29 09:10 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 08:20 0:50 3.70 Yes
2026-04-29 09:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 08:20 0:48 3.82 Yes
2026-04-29 08:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 03:19 5:10 3.93 Yes
2026-04-29 08:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 03:19 5:08 5.10 Yes
2026-04-29 08:00 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 03:19 4:40 4.09 Yes
2026-04-29 07:58 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 03:19 4:38 4.16 Yes
2026-04-29 07:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 03:19 4:16 3.41 Yes
2026-04-29 07:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 03:19 4:14 4.47 Yes
2026-04-29 07:06 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 03:19 3:46 4.22 Yes
2026-04-29 07:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 03:19 3:43 5.39 Yes
2026-04-29 06:14 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 03:19 2:54 4.43 Yes
2026-04-29 06:12 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 03:19 2:52 3.84 Yes
2026-04-29 06:07 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-29 03:19 2:48 3.82 Yes
2026-04-29 06:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-29 03:19 2:45 3.84 Yes
2026-04-29 05:20 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-29 03:19 2:00 4.74 Yes
2026-04-29 05:17 Sweden 194.71.11.121 2026-04-29 03:19 1:58 5.07 Yes
2026-04-29 04:40 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-29 03:19 1:21 4.07 Yes
2026-04-29 04:38 Germany 78.46.209.220 2026-04-29 03:19 1:18 4.26 Yes
2026-04-29 04:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 23:19 4:56 3.36 Yes
2026-04-29 04:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 23:19 4:54 3.88 Yes
2026-04-29 04:10 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 23:19 4:51 4.48 Yes
2026-04-29 04:08 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 23:19 4:48 4.55 Yes
2026-04-29 03:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 23:19 3:43 3.93 Yes
2026-04-29 03:00 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 23:19 3:41 4.27 Yes
2026-04-29 02:52 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 23:19 3:32 3.98 Yes
2026-04-29 02:49 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 23:19 3:30 4.08 Yes
2026-04-29 02:31 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 23:19 3:11 3.45 Yes
2026-04-29 02:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 23:19 3:09 3.97 Yes
2026-04-29 01:43 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 19:19 6:23 4.18 Yes
2026-04-29 01:40 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 19:19 6:20 4.27 Yes
2026-04-29 01:34 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 19:19 6:14 4.21 Yes
2026-04-29 01:32 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 19:19 6:12 4.02 Yes
2026-04-29 01:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 19:19 6:08 4.44 Yes
2026-04-29 01:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 19:19 6:06 3.95 Yes
2026-04-29 00:40 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 19:19 5:20 3.98 Yes
2026-04-29 00:37 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 19:19 5:18 5.16 Yes
2026-04-28 23:55 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 19:19 4:35 4.02 Yes
2026-04-28 23:54 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 19:19 4:35 4.30 Yes
2026-04-28 23:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 19:19 4:33 4.40 Yes
2026-04-28 23:52 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 19:19 4:32 3.82 Yes
2026-04-28 22:52 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 19:19 3:32 4.22 Yes
2026-04-28 22:49 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 19:19 3:30 4.53 Yes
2026-04-28 22:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 19:19 3:13 4.41 Yes
2026-04-28 22:30 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 19:19 3:11 4.18 Yes
2026-04-28 22:28 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 19:19 3:08 4.14 Yes
2026-04-28 22:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 19:19 3:06 3.89 Yes
2026-04-28 21:15 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 19:19 1:55 3.42 Yes
2026-04-28 21:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 19:19 1:53 4.25 Yes
2026-04-28 21:11 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 19:19 1:51 4.30 Yes
2026-04-28 21:08 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 19:19 1:48 4.80 Yes
2026-04-28 21:02 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 19:19 1:42 4.79 Yes
2026-04-28 20:59 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 19:19 1:40 3.96 Yes
2026-04-28 19:56 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 15:20 4:36 3.43 Yes
2026-04-28 19:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 15:20 4:34 3.95 Yes
2026-04-28 19:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 15:20 4:08 4.28 Yes
2026-04-28 19:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 15:20 4:06 3.83 Yes
2026-04-28 19:15 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 15:20 3:55 4.48 Yes
2026-04-28 19:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 15:20 3:52 5.29 Yes
2026-04-28 18:03 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 15:20 2:43 3.96 Yes
2026-04-28 18:00 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 15:20 2:40 3.34 Yes
2026-04-28 18:00 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 15:20 2:40 4.88 Yes
2026-04-28 17:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 15:20 2:38 4.46 Yes
2026-04-28 17:49 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 15:20 2:29 5.05 Yes
2026-04-28 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 15:20 2:27 4.04 Yes
2026-04-28 16:38 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 15:20 1:18 4.29 Yes
2026-04-28 16:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 15:20 1:16 4.52 Yes
2026-04-28 16:32 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 15:20 1:12 4.82 Yes
2026-04-28 16:29 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 15:20 1:09 5.27 Yes
2026-04-28 16:28 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 15:20 1:08 4.15 Yes
2026-04-28 16:26 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 15:20 1:06 3.77 Yes
2026-04-28 15:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 11:19 4:14 3.96 Yes
2026-04-28 15:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 11:19 4:11 4.25 Yes
2026-04-28 14:47 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 11:19 3:28 4.27 Yes
2026-04-28 14:45 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 11:19 3:26 3.52 Yes
2026-04-28 14:38 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 11:19 3:18 4.79 Yes
2026-04-28 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 11:19 3:16 4.57 Yes
2026-04-28 14:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 11:19 2:49 3.41 Yes
2026-04-28 14:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 11:19 2:47 3.96 Yes
2026-04-28 13:31 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 11:19 2:12 4.80 Yes
2026-04-28 13:29 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 11:19 2:10 4.57 Yes
2026-04-28 12:44 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 11:19 1:25 4.54 Yes
2026-04-28 12:42 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 11:19 1:22 4.56 Yes
2026-04-28 12:20 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 11:19 1:01 3.72 Yes
2026-04-28 12:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 11:19 0:58 3.90 Yes
2026-04-28 11:53 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 11:19 0:34 4.29 Yes
2026-04-28 11:51 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 11:19 0:32 3.86 Yes
2026-04-28 11:23 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 07:19 4:04 4.26 Yes
2026-04-28 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 07:19 4:01 4.57 Yes
2026-04-28 10:33 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 07:19 3:14 4.24 Yes
2026-04-28 10:33 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 07:19 3:14 3.82 Yes
2026-04-28 10:31 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 07:19 3:12 3.90 Yes
2026-04-28 10:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 07:19 3:11 4.10 Yes
2026-04-28 09:56 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 07:19 2:37 3.97 Yes
2026-04-28 09:54 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 07:19 2:34 4.73 Yes
2026-04-28 09:09 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 07:19 1:50 4.16 Yes
2026-04-28 09:07 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 07:19 1:47 4.13 Yes
2026-04-28 08:36 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 07:19 1:17 3.41 Yes
2026-04-28 08:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 07:19 1:14 3.96 Yes
2026-04-28 08:07 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 07:19 0:48 3.95 Yes
2026-04-28 08:05 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 07:19 0:45 4.56 Yes
2026-04-28 07:39 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 07:19 0:20 4.16 Yes
2026-04-28 07:37 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 07:19 0:18 4.05 Yes
2026-04-28 07:17 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 02:19 4:58 3.41 Yes
2026-04-28 07:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 02:19 4:56 3.84 Yes
2026-04-28 06:30 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 02:19 4:11 3.94 Yes
2026-04-28 06:28 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 02:19 4:08 5.08 Yes
2026-04-28 06:25 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 02:19 4:06 4.05 Yes
2026-04-28 06:23 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 02:19 4:04 4.09 Yes
2026-04-28 05:34 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 02:19 3:15 3.82 Yes
2026-04-28 05:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 02:19 3:13 3.89 Yes
2026-04-28 05:20 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 02:19 3:00 4.05 Yes
2026-04-28 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 02:19 2:58 4.00 Yes
2026-04-28 05:14 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 02:19 2:55 3.97 Yes
2026-04-28 05:12 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 02:19 2:53 4.56 Yes
2026-04-28 04:19 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-28 02:19 1:59 4.29 Yes
2026-04-28 04:16 Germany 78.46.209.220 2026-04-28 02:19 1:57 3.91 Yes
2026-04-28 03:59 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-28 02:19 1:40 4.26 Yes
2026-04-28 03:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-28 02:19 1:38 3.92 Yes
2026-04-28 03:46 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-28 02:19 1:27 3.97 Yes
2026-04-28 03:44 Sweden 194.71.11.121 2026-04-28 02:19 1:25 5.40 Yes
2026-04-28 02:22 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 22:20 4:02 4.25 Yes
2026-04-28 02:19 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 22:20 3:59 3.96 Yes
2026-04-28 02:09 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 22:20 3:49 3.33 Yes
2026-04-28 02:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 22:20 3:46 3.96 Yes
2026-04-28 01:53 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 22:20 3:33 3.98 Yes
2026-04-28 01:51 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 22:20 3:31 4.55 Yes
2026-04-28 01:03 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 22:20 2:43 4.14 Yes
2026-04-28 01:01 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 22:20 2:41 4.17 Yes
2026-04-28 00:53 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 22:20 2:33 4.67 Yes
2026-04-28 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 22:20 2:31 3.90 Yes
2026-04-27 23:57 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 22:20 1:37 3.96 Yes
2026-04-27 23:54 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 22:20 1:34 4.47 Yes
2026-04-27 23:35 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 18:19 5:16 4.04 Yes
2026-04-27 23:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-04-27 18:19 5:14 3.84 Yes
2026-04-27 23:17 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 18:19 4:57 4.33 Yes
2026-04-27 23:14 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 18:19 4:55 4.43 Yes
2026-04-27 22:11 Germany 2a01:4f8:c2c:c62f::1 2026-04-27 18:19 3:52 4.69 Yes
2026-04-27 22:09 Germany 78.46.209.220 2026-04-27 18:19 3:50 4.27 Yes
2026-04-27 22:05 Sweden 2001:6b0:19:2::121 2026-04-27 18:19 3:46 4.46 Yes
2026-04-27 22:03 Sweden 194.71.11.121 2026-04-27 18:19 3:43 5.11 Yes
2026-04-27 21:57 United Kingdom 2001:ba8:0:4030::2 2026-04-27 18:19 3:38 3.91 Yes
