URL Details: http://mirror.kumi.systems/archlinux/
| URL: | http://mirror.kumi.systems/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | kumi.systems |
| Protocol: | http |
| Country: | Germany |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 10:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1745:10 | 0.38 | Yes | |
| 2026-03-02 10:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1745:08 | 0.08 | Yes | |
| 2026-03-02 09:24 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1744:18 | 6.32 | Yes | |
| 2026-03-02 09:22 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1744:16 | 0.32 | Yes | |
| 2026-03-02 09:03 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1743:57 | 0.18 | Yes | |
| 2026-03-02 09:01 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1743:55 | 10.20 | Yes | |
| 2026-03-02 08:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1743:34 | 0.08 | Yes | |
| 2026-03-02 08:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1743:32 | 0.10 | Yes | |
| 2026-03-02 08:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1743:14 | 4.47 | Yes | |
| 2026-03-02 08:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1743:12 | 0.13 | Yes | |
| 2026-03-02 07:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1742:13 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-02 07:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1742:11 | 0.08 | Yes | |
| 2026-03-02 07:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1742:05 | 0.17 | Yes | |
| 2026-03-02 07:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1742:03 | 0.19 | Yes | |
| 2026-03-02 06:53 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1741:47 | 0.39 | Yes | |
| 2026-03-02 06:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1741:45 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-02 05:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1740:49 | 10.30 | Yes | |
| 2026-03-02 05:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1740:47 | 0.21 | Yes | |
| 2026-03-02 05:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1740:32 | 0.29 | Yes | |
| 2026-03-02 05:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1740:30 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-02 05:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1740:14 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-02 05:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1740:13 | 10.15 | Yes | |
| 2026-03-02 04:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1739:33 | 0.18 | Yes | |
| 2026-03-02 04:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1739:31 | 10.24 | Yes | |
| 2026-03-02 04:00 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1738:54 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-02 03:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1738:52 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-02 03:44 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1738:37 | 0.08 | Yes | |
| 2026-03-02 03:42 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1738:35 | 10.09 | Yes | |
| 2026-03-02 03:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1738:30 | 0.16 | Yes | |
| 2026-03-02 03:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1738:28 | 0.20 | Yes | |
| 2026-03-02 02:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1737:19 | 7.37 | Yes | |
| 2026-03-02 02:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1737:17 | 10.17 | Yes | |
| 2026-03-02 02:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1737:17 | 0.19 | Yes | |
| 2026-03-02 02:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1737:15 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-02 02:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1737:04 | 18.26 | Yes | |
| 2026-03-02 02:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1737:02 | 10.09 | Yes | |
| 2026-03-02 01:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1736:04 | 10.11 | Yes | |
| 2026-03-02 01:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1736:02 | 0.08 | Yes | |
| 2026-03-02 00:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1735:53 | 0.17 | Yes | |
| 2026-03-02 00:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1735:51 | 0.19 | Yes | |
| 2026-03-02 00:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1735:23 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-02 00:27 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1735:21 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-02 00:06 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1735:00 | 10.10 | Yes | |
| 2026-03-02 00:04 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1734:58 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 23:31 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1734:25 | 0.17 | Yes | |
| 2026-03-01 23:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1734:22 | 20.24 | Yes | |
| 2026-03-01 22:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1733:37 | 3.46 | Yes | |
| 2026-03-01 22:42 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1733:35 | 1.04 | Yes | |
| 2026-03-01 22:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1733:35 | 10.13 | Yes | |
| 2026-03-01 22:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1733:33 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 21:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1732:46 | 0.18 | Yes | |
| 2026-03-01 21:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1732:44 | 0.17 | Yes | |
| 2026-03-01 21:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1731:58 | 10.36 | Yes | |
| 2026-03-01 21:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1731:56 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 20:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1731:49 | 6.27 | Yes | |
| 2026-03-01 20:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1731:47 | 10.17 | Yes | |
| 2026-03-01 20:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1731:38 | 0.18 | Yes | |
| 2026-03-01 20:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1731:35 | 0.18 | Yes | |
| 2026-03-01 20:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1730:55 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 19:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1730:53 | 10.13 | Yes | |
| 2026-03-01 19:34 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1730:28 | 5.43 | Yes | |
| 2026-03-01 19:32 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1730:26 | 0.19 | Yes | |
| 2026-03-01 19:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1730:20 | 0.38 | Yes | |
| 2026-03-01 19:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1730:18 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 18:17 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1729:10 | 6.33 | Yes | |
| 2026-03-01 18:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1729:08 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 18:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1729:07 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 18:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1729:05 | 0.08 | Yes | |
| 2026-03-01 18:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1729:01 | 0.18 | Yes | |
| 2026-03-01 18:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1728:59 | 0.19 | Yes | |
| 2026-03-01 17:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1728:08 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 17:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1728:06 | 10.14 | Yes | |
| 2026-03-01 16:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1727:32 | 0.24 | Yes | |
| 2026-03-01 16:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1727:30 | 0.33 | Yes | |
| 2026-03-01 16:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1727:11 | 0.17 | Yes | |
| 2026-03-01 16:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1727:09 | 10.25 | Yes | |
| 2026-03-01 15:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1726:30 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 15:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1726:28 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 15:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1725:58 | 0.11 | Yes | |
| 2026-03-01 15:02 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1725:56 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 14:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1725:43 | 0.23 | Yes | |
| 2026-03-01 14:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1725:41 | 0.31 | Yes | |
| 2026-03-01 14:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1725:11 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 14:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1725:10 | 10.17 | Yes | |
| 2026-03-01 14:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1724:55 | 3.15 | Yes | |
| 2026-03-01 13:59 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1724:53 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 13:23 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1724:17 | 0.17 | Yes | |
| 2026-03-01 13:21 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1724:15 | 0.19 | Yes | |
| 2026-03-01 12:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1723:51 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 12:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1723:49 | 0.08 | Yes | |
| 2026-03-01 12:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1723:15 | 0.37 | Yes | |
| 2026-03-01 12:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1723:13 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 11:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1722:52 | 0.16 | Yes | |
| 2026-03-01 11:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1722:50 | 0.32 | Yes | |
| 2026-03-01 10:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1721:53 | 17.59 | Yes | |
| 2026-03-01 10:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1721:51 | 0.08 | Yes | |
| 2026-03-01 10:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1721:49 | 0.34 | Yes | |
| 2026-03-01 10:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1721:47 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 10:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1721:34 | 6.54 | Yes | |
| 2026-03-01 10:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1721:32 | 0.19 | Yes | |
| 2026-03-01 09:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1720:52 | 3.13 | Yes | |
| 2026-03-01 09:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1720:51 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 09:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1720:32 | 10.41 | Yes | |
| 2026-03-01 09:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1720:30 | 0.21 | Yes | |
| 2026-03-01 09:33 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1720:27 | 0.18 | Yes | |
| 2026-03-01 09:31 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1720:25 | 10.25 | Yes | |
| 2026-03-01 08:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1719:10 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 08:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1719:08 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 08:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1719:07 | 15.42 | Yes | |
| 2026-03-01 08:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1719:05 | 10.17 | Yes | |
| 2026-03-01 07:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1718:49 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 07:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1718:47 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 06:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1717:33 | 2.02 | Yes | |
| 2026-03-01 06:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1717:31 | 16.19 | Yes | |
| 2026-03-01 06:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1717:31 | 0.21 | Yes | |
| 2026-03-01 06:35 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1717:29 | 0.36 | Yes | |
| 2026-03-01 06:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1717:15 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 06:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1717:13 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 05:20 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1716:13 | 0.17 | Yes | |
| 2026-03-01 05:17 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1716:11 | 0.56 | Yes | |
| 2026-03-01 05:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1716:04 | 0.21 | Yes | |
| 2026-03-01 05:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1716:02 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 05:05 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1715:59 | 3.27 | Yes | |
| 2026-03-01 05:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1715:57 | 0.10 | Yes | |
| 2026-03-01 03:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1714:28 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 03:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1714:26 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 03:30 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1714:24 | 0.19 | Yes | |
| 2026-03-01 03:28 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1714:21 | 0.17 | Yes | |
| 2026-03-01 03:24 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1714:18 | 0.19 | Yes | |
| 2026-03-01 03:22 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1714:16 | 0.08 | Yes | |
| 2026-03-01 02:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1713:06 | 0.12 | Yes | |
| 2026-03-01 02:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1713:04 | 10.24 | Yes | |
| 2026-03-01 01:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1712:51 | 0.11 | Yes | |
| 2026-03-01 01:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1712:49 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 01:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1712:43 | 0.16 | Yes | |
| 2026-03-01 01:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1712:41 | 0.45 | Yes | |
| 2026-03-01 01:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1711:57 | 0.30 | Yes | |
| 2026-03-01 01:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1711:55 | 10.14 | Yes | |
| 2026-03-01 00:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1711:27 | 0.09 | Yes | |
| 2026-03-01 00:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1711:25 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 23:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1710:53 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 23:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1710:51 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 23:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1710:46 | 0.17 | Yes | |
| 2026-02-28 23:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1710:44 | 0.19 | Yes | |
| 2026-02-28 23:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1710:14 | 0.33 | Yes | |
| 2026-02-28 23:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1710:12 | 0.08 | Yes | |
| 2026-02-28 22:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1709:45 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 22:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1709:43 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 22:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1709:39 | 0.18 | Yes | |
| 2026-02-28 22:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1709:36 | 0.19 | Yes | |
| 2026-02-28 21:45 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1708:39 | 0.13 | Yes | |
| 2026-02-28 21:43 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1708:37 | 10.14 | Yes | |
| 2026-02-28 21:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1708:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 21:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1708:22 | 0.21 | Yes | |
| 2026-02-28 21:01 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1707:55 | 0.21 | Yes | |
| 2026-02-28 20:59 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1707:53 | 0.36 | Yes | |
| 2026-02-28 20:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1707:16 | 0.13 | Yes | |
| 2026-02-28 20:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1707:14 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 19:51 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1706:44 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 19:49 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1706:43 | 0.08 | Yes | |
| 2026-02-28 19:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1706:18 | 10.20 | Yes | |
| 2026-02-28 19:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1706:16 | 0.19 | Yes | |
| 2026-02-28 18:50 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1705:44 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 18:48 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1705:42 | 10.18 | Yes | |
| 2026-02-28 18:46 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1705:40 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 18:44 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1705:38 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 18:02 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1704:56 | 0.17 | Yes | |
| 2026-02-28 18:00 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1704:54 | 10.34 | Yes | |
| 2026-02-28 17:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1704:34 | 14.28 | Yes | |
| 2026-02-28 17:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1704:32 | 10.15 | Yes | |
| 2026-02-28 16:52 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1703:46 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 16:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1703:44 | 0.23 | Yes | |
| 2026-02-28 16:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1703:21 | 0.15 | Yes | |
| 2026-02-28 16:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1703:19 | 0.19 | Yes | |
| 2026-02-28 16:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1703:07 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 16:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1703:05 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 15:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1702:33 | 7.23 | Yes | |
| 2026-02-28 15:37 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1702:31 | 10.09 | Yes | |
| 2026-02-28 15:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1702:12 | 10.23 | Yes | |
| 2026-02-28 15:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1702:10 | 0.57 | Yes | |
| 2026-02-28 14:40 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1701:34 | 10.17 | Yes | |
| 2026-02-28 14:38 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1701:32 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 14:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1701:14 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 14:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1701:12 | 0.28 | Yes | |
| 2026-02-28 14:09 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1701:03 | 0.47 | Yes | |
| 2026-02-28 14:07 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1701:01 | 0.45 | Yes | |
| 2026-02-28 13:10 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1700:04 | 7.29 | Yes | |
| 2026-02-28 13:08 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1700:02 | 10.20 | Yes | |
| 2026-02-28 13:04 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1699:58 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 13:03 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1699:56 | 0.08 | Yes | |
| 2026-02-28 12:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1699:16 | 0.48 | Yes | |
| 2026-02-28 12:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1699:14 | 0.19 | Yes | |
| 2026-02-28 11:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1698:51 | 0.19 | Yes | |
| 2026-02-28 11:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1698:49 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 11:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1698:23 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 11:27 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1698:21 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 10:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1697:35 | 0.39 | Yes | |
| 2026-02-28 10:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1697:33 | 10.33 | Yes | |
| 2026-02-28 10:21 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1697:15 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 10:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1697:13 | 0.12 | Yes | |
| 2026-02-28 09:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1696:27 | 3.16 | Yes | |
| 2026-02-28 09:31 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1696:25 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 09:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1696:08 | 0.27 | Yes | |
| 2026-02-28 09:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1696:06 | 20.48 | Yes | |
| 2026-02-28 08:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1695:49 | 3.57 | Yes | |
| 2026-02-28 08:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1695:47 | 10.40 | Yes | |
| 2026-02-28 08:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2025-12-19 17:06 | 1695:13 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 08:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2025-12-19 17:06 | 1695:11 | 0.09 | Yes | |
| 2026-02-28 07:33 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2025-12-19 17:06 | 1694:26 | 0.14 | Yes | |
| 2026-02-28 07:31 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2025-12-19 17:06 | 1694:24 | 0.44 | Yes | |
| 2026-02-28 07:17 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2025-12-19 17:06 | 1694:11 | 8.67 | Yes | |
| 2026-02-28 07:15 | Sweden | 194.71.11.121 | 2025-12-19 17:06 | 1694:09 | 0.32 | Yes | |
