URL Details: https://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/

URL: https://ftp.ludd.ltu.se/mirrors/archlinux/
Mirror: ludd.ltu.se
Protocol: https
Country: Sweden
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-15 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 12:01 0:49 0.22 Yes
2026-10-15 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 12:01 0:15 0.08 Yes
2026-10-15 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 08:01 3:56 0.30 Yes
2026-10-15 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 08:01 2:57 0.31 Yes
2026-10-15 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 08:01 2:34 0.33 Yes
2026-10-15 10:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 08:01 2:23 0.08 Yes
2026-10-15 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 08:01 1:24 0.29 Yes
2026-10-15 09:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 08:01 1:03 0.29 Yes
2026-10-15 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 08:01 1:01 0.08 Yes
2026-10-15 08:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 04:01 4:03 0.29 Yes
2026-10-15 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 04:01 3:47 0.06 Yes
2026-10-15 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 04:01 3:47 0.43 Yes
2026-10-15 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 04:01 2:43 0.38 Yes
2026-10-15 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 04:01 2:11 0.29 Yes
2026-10-15 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 04:01 1:58 0.06 Yes
2026-10-15 04:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 04:01 0:49 0.40 Yes
2026-10-15 04:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 04:01 0:17 0.05 Yes
2026-10-15 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 04:01 0:14 0.39 Yes
2026-10-15 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:01 3:37 0.28 Yes
2026-10-15 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:01 3:03 0.25 Yes
2026-10-15 02:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:01 2:35 0.05 Yes
2026-10-15 02:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:01 2:21 0.33 Yes
2026-10-15 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:01 1:48 0.21 Yes
2026-10-15 01:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:01 1:02 0.21 Yes
2026-10-15 00:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:01 0:41 0.07 Yes
2026-10-15 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 20:01 4:07 0.21 Yes
2026-10-14 23:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 20:01 3:54 0.37 Yes
2026-10-14 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 20:01 3:26 0.05 Yes
2026-10-14 22:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 20:01 2:31 0.34 Yes
2026-10-14 22:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 20:01 2:06 0.05 Yes
2026-10-14 22:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 20:01 2:03 0.38 Yes
2026-10-14 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 20:01 0:48 0.24 Yes
2026-10-14 20:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 20:01 0:30 0.28 Yes
2026-10-14 20:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 20:01 0:28 0.07 Yes
2026-10-14 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 16:01 2:56 0.26 Yes
2026-10-14 18:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 16:01 2:55 0.33 Yes
2026-10-14 18:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 16:01 2:45 0.05 Yes
2026-10-14 17:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 16:01 1:44 0.04 Yes
2026-10-14 17:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 16:01 1:30 0.30 Yes
2026-10-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 16:01 1:19 0.31 Yes
2026-10-14 16:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 16:01 0:21 0.20 Yes
2026-10-14 16:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 12:02 4:11 0.04 Yes
2026-10-14 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 12:02 3:37 0.35 Yes
2026-10-14 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 12:02 2:37 0.28 Yes
2026-10-14 14:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 12:02 2:16 0.06 Yes
2026-10-14 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 12:02 2:06 0.30 Yes
2026-10-14 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 12:02 1:10 0.05 Yes
2026-10-14 12:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 12:02 0:42 0.28 Yes
2026-10-14 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 12:02 0:17 0.31 Yes
2026-10-14 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 08:01 3:20 0.05 Yes
2026-10-14 11:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 08:01 3:06 0.36 Yes
2026-10-14 10:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 08:01 2:55 0.36 Yes
2026-10-14 10:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 08:01 2:14 0.08 Yes
2026-10-14 09:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 08:01 1:44 0.29 Yes
2026-10-14 09:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 08:01 1:28 0.40 Yes
2026-10-14 08:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 08:01 0:19 0.07 Yes
2026-10-14 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:02 4:03 0.21 Yes
2026-10-14 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:02 3:57 0.42 Yes
2026-10-14 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 04:02 2:29 0.08 Yes
2026-10-14 06:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:02 2:28 0.22 Yes
2026-10-14 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:02 2:07 0.31 Yes
2026-10-14 05:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 04:02 1:00 0.38 Yes
2026-10-14 04:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 04:02 0:54 0.16 Yes
2026-10-14 04:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 04:02 0:32 0.08 Yes
2026-10-14 03:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 00:01 3:47 0.17 Yes
2026-10-14 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:01 3:18 0.27 Yes
2026-10-14 02:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 00:01 2:57 0.08 Yes
2026-10-14 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 00:01 1:49 0.17 Yes
2026-10-14 01:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:01 1:39 0.22 Yes
2026-10-14 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 00:01 1:33 0.09 Yes
2026-10-14 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:01 0:37 0.30 Yes
2026-10-14 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:01 4:03 0.30 Yes
2026-10-13 23:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 20:01 3:38 0.05 Yes
2026-10-13 23:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 20:01 3:12 0.30 Yes
2026-10-13 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:01 2:33 0.17 Yes
2026-10-13 21:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 20:01 1:57 0.27 Yes
2026-10-13 21:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 20:01 1:45 0.09 Yes
2026-10-13 21:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:01 1:06 0.38 Yes
2026-10-13 20:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 20:01 0:24 0.28 Yes
2026-10-13 20:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 20:01 0:15 0.12 Yes
2026-10-13 20:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 16:01 4:02 0.32 Yes
2026-10-13 18:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 16:01 2:50 0.21 Yes
2026-10-13 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 16:01 2:41 0.32 Yes
2026-10-13 18:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 16:01 2:17 0.07 Yes
2026-10-13 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 16:01 1:38 0.39 Yes
2026-10-13 17:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 16:01 1:26 0.29 Yes
2026-10-13 16:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 16:01 0:21 0.10 Yes
2026-10-13 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:01 4:11 0.29 Yes
2026-10-13 15:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:01 3:39 0.21 Yes
2026-10-13 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:01 3:03 0.40 Yes
2026-10-13 14:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 12:01 2:21 0.06 Yes
2026-10-13 13:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:01 1:50 0.41 Yes
2026-10-13 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:01 1:17 0.45 Yes
2026-10-13 12:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 12:01 0:37 0.05 Yes
2026-10-13 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:01 0:20 0.31 Yes
2026-10-13 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:02 4:03 0.22 Yes
2026-10-13 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 08:02 3:14 0.06 Yes
2026-10-13 11:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 08:02 3:11 0.28 Yes
2026-10-13 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:02 2:32 0.28 Yes
2026-10-13 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:02 1:24 0.33 Yes
2026-10-13 09:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 08:02 1:18 0.31 Yes
2026-10-13 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 08:02 1:16 0.06 Yes
2026-10-13 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:02 0:16 0.39 Yes
2026-10-13 07:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:01 3:54 0.28 Yes
2026-10-13 07:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:01 3:31 0.07 Yes
2026-10-13 06:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 04:01 2:58 0.27 Yes
2026-10-13 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:01 2:30 0.05 Yes
2026-10-13 06:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:01 1:59 0.33 Yes
2026-10-13 05:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 04:01 1:39 0.45 Yes
2026-10-13 05:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:01 1:00 0.05 Yes
2026-10-13 04:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:01 0:32 0.31 Yes
2026-10-13 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 04:01 0:14 0.35 Yes
2026-10-13 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:02 3:28 0.23 Yes
2026-10-13 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:02 3:05 0.05 Yes
2026-10-13 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 00:02 2:35 0.20 Yes
2026-10-13 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:02 2:04 0.28 Yes
2026-10-13 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:02 1:58 0.10 Yes
2026-10-13 00:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:02 0:55 0.05 Yes
2026-10-13 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 00:02 0:49 0.38 Yes
2026-10-13 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:02 0:37 0.33 Yes
2026-10-12 23:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 20:02 3:30 0.05 Yes
2026-10-12 23:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 20:02 3:05 0.33 Yes
2026-10-12 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 20:02 2:44 0.44 Yes
2026-10-12 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 20:02 2:15 0.05 Yes
2026-10-12 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 20:02 1:25 0.18 Yes
2026-10-12 21:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 20:02 1:03 0.30 Yes
2026-10-12 20:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 20:02 0:29 0.06 Yes
2026-10-12 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 16:02 3:46 0.29 Yes
2026-10-12 19:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 16:02 3:25 0.28 Yes
2026-10-12 19:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:02 3:25 0.05 Yes
2026-10-12 18:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 16:02 2:07 0.34 Yes
2026-10-12 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 16:02 1:49 0.29 Yes
2026-10-12 17:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:02 1:46 0.05 Yes
2026-10-12 16:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:02 0:31 0.05 Yes
2026-10-12 16:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 16:02 0:16 0.44 Yes
2026-10-12 16:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 16:02 0:13 0.34 Yes
2026-10-12 14:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 12:02 2:56 0.25 Yes
2026-10-12 14:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 12:02 2:47 0.29 Yes
2026-10-12 14:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 12:02 2:18 0.28 Yes
2026-10-12 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 12:02 1:16 0.30 Yes
2026-10-12 13:06 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 08:02 5:04 0.22 Yes
2026-10-12 12:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 08:02 4:45 0.31 Yes
2026-10-12 11:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 08:02 3:48 0.39 Yes
2026-10-12 11:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 08:02 3:44 0.30 Yes
2026-10-12 11:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 08:02 3:13 0.27 Yes
2026-10-12 10:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 08:02 2:41 0.07 Yes
2026-10-12 10:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 08:02 2:31 0.64 Yes
2026-10-12 09:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 08:02 1:34 0.32 Yes
2026-10-12 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 08:02 1:29 0.07 Yes
2026-10-12 08:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 08:02 0:39 0.44 Yes
2026-10-12 08:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 04:01 4:08 0.05 Yes
2026-10-12 08:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 04:01 4:03 0.36 Yes
2026-10-12 07:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 04:01 3:10 0.30 Yes
2026-10-12 06:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 04:01 2:51 0.09 Yes
2026-10-12 06:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 04:01 2:35 0.39 Yes
2026-10-12 05:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 04:01 1:34 0.09 Yes
2026-10-12 05:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 04:01 1:33 0.57 Yes
2026-10-12 05:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 04:01 1:10 0.46 Yes
2026-10-12 03:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:01 3:51 0.27 Yes
2026-10-12 03:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:01 3:49 0.07 Yes
2026-10-12 03:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:01 3:44 0.29 Yes
2026-10-12 02:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:01 2:48 0.39 Yes
2026-10-12 02:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:01 2:19 0.10 Yes
2026-10-12 02:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:01 2:12 0.29 Yes
2026-10-12 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:01 1:17 0.27 Yes
2026-10-12 00:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:01 0:35 0.29 Yes
2026-10-12 00:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:01 0:32 0.08 Yes
2026-10-12 00:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 20:01 4:08 0.36 Yes
2026-10-11 22:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 20:01 2:54 0.05 Yes
2026-10-11 22:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 20:01 2:47 0.28 Yes
2026-10-11 22:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 20:01 2:42 0.33 Yes
2026-10-11 21:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 20:01 1:46 0.28 Yes
2026-10-11 21:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 20:01 1:27 0.30 Yes
2026-10-11 21:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 20:01 1:09 0.06 Yes
2026-10-11 20:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:01 4:01 0.36 Yes
2026-10-11 19:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:01 3:47 0.50 Yes
2026-10-11 19:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:01 3:29 0.06 Yes
2026-10-11 18:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:01 2:52 0.39 Yes
2026-10-11 18:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:01 2:22 0.06 Yes
2026-10-11 18:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:01 2:21 0.29 Yes
2026-10-11 17:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:01 1:48 0.34 Yes
2026-10-11 17:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:01 1:08 0.07 Yes
2026-10-11 16:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:01 0:40 0.27 Yes
2026-10-11 16:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:01 0:17 0.20 Yes
2026-10-11 16:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:02 4:05 0.07 Yes
2026-10-11 14:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 12:02 2:52 0.27 Yes
2026-10-11 14:44 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 12:02 2:42 0.37 Yes
2026-10-11 14:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:02 2:20 0.07 Yes
2026-10-11 13:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 12:02 1:22 0.33 Yes
2026-10-11 13:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 12:02 1:02 0.23 Yes
2026-10-11 12:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:02 0:32 0.07 Yes
2026-10-11 11:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 08:01 3:30 0.37 Yes
2026-10-11 11:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 08:01 3:22 0.22 Yes
2026-10-11 10:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 08:01 2:46 0.06 Yes
2026-10-11 10:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 08:01 2:17 0.31 Yes
2026-10-11 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 08:01 1:30 0.06 Yes
2026-10-11 09:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 08:01 1:25 0.36 Yes
2026-10-11 08:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 08:01 0:27 0.39 Yes
2026-10-11 07:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 04:01 3:48 0.08 Yes
2026-10-11 07:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 04:01 3:42 0.27 Yes
2026-10-11 06:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 04:01 2:44 0.38 Yes
2026-10-11 06:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 04:01 2:24 0.05 Yes
2026-10-11 05:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 04:01 1:45 0.38 Yes
2026-10-11 05:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 04:01 1:28 0.43 Yes
2026-10-11 04:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 04:01 0:39 0.06 Yes
2026-10-11 04:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 04:01 0:22 0.20 Yes
2026-10-11 03:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:01 3:35 0.31 Yes
2026-10-11 03:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 00:01 3:12 0.06 Yes
2026-10-11 02:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 00:01 2:42 0.28 Yes
2026-10-11 02:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:01 2:33 0.21 Yes
2026-10-11 01:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 00:01 1:34 0.05 Yes
2026-10-11 00:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:01 0:50 0.28 Yes
2026-10-11 00:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 00:01 0:43 0.35 Yes
2026-10-10 23:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:01 3:50 0.33 Yes
2026-10-10 23:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 20:01 3:40 0.05 Yes
2026-10-10 23:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:01 3:38 0.22 Yes
2026-10-10 22:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:01 2:38 0.28 Yes
2026-10-10 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:01 2:34 0.43 Yes
2026-10-10 22:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 20:01 2:09 0.09 Yes
2026-10-10 21:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 20:01 1:04 0.07 Yes
2026-10-10 20:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 20:01 0:50 0.39 Yes
2026-10-10 20:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 20:01 0:49 0.29 Yes
2026-10-10 19:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 16:01 3:39 0.07 Yes
2026-10-10 19:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 16:01 3:13 0.42 Yes
2026-10-10 19:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 16:01 3:10 0.28 Yes
2026-10-10 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 16:01 2:09 0.30 Yes
2026-10-10 18:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 16:01 1:59 0.07 Yes
2026-10-10 17:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 16:01 1:24 0.37 Yes
2026-10-10 16:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 16:01 0:57 0.19 Yes
2026-10-10 16:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:02 4:14 0.07 Yes
2026-10-10 15:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 12:02 3:48 0.41 Yes
2026-10-10 15:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:02 3:34 0.26 Yes
2026-10-10 15:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:02 2:59 0.08 Yes
2026-10-10 14:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 12:02 2:43 0.30 Yes
2026-10-10 14:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:02 2:12 0.41 Yes
2026-10-10 13:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 12:02 1:13 0.38 Yes
2026-10-10 13:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:02 1:00 0.06 Yes
2026-10-10 12:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:02 0:39 0.20 Yes
2026-10-10 11:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 08:01 3:53 0.39 Yes
2026-10-10 11:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 08:01 3:34 0.27 Yes
2026-10-10 11:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 08:01 3:20 0.05 Yes
2026-10-10 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 08:01 2:34 0.19 Yes
2026-10-10 10:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 08:01 2:09 0.29 Yes
2026-10-10 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 08:01 1:27 0.05 Yes
2026-10-10 09:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 08:01 1:18 0.32 Yes
2026-10-10 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 08:01 0:41 0.30 Yes
2026-10-10 08:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 08:01 0:19 0.07 Yes
2026-10-10 08:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 04:02 3:59 0.33 Yes
2026-10-10 07:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 04:02 3:15 0.19 Yes
2026-10-10 06:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 04:02 2:42 0.06 Yes
2026-10-10 06:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 04:02 2:30 0.54 Yes
2026-10-10 05:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 04:02 1:31 0.24 Yes
2026-10-10 05:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 04:02 1:29 0.10 Yes
2026-10-10 05:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 04:02 1:02 0.25 Yes
2026-10-10 04:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 04:02 0:28 1.93 Yes
2026-10-10 04:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 04:02 0:21 0.07 Yes
2026-10-10 03:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 00:01 3:22 0.27 Yes
2026-10-10 03:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 00:01 3:15 0.39 Yes
2026-10-10 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 00:01 3:05 0.05 Yes
2026-10-10 02:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 00:01 2:07 0.29 Yes
2026-10-10 01:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 00:01 1:52 0.40 Yes
2026-10-10 01:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 00:01 1:08 0.10 Yes
2026-10-10 00:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 20:01 4:16 0.29 Yes
2026-10-09 23:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 20:01 3:53 0.38 Yes
2026-10-09 23:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 20:01 3:18 0.06 Yes
2026-10-09 22:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 20:01 2:32 0.33 Yes
2026-10-09 22:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 20:01 2:25 0.37 Yes
2026-10-09 21:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 20:01 1:22 0.20 Yes
2026-10-09 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 20:01 1:04 0.28 Yes
2026-10-09 20:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 20:01 0:55 0.30 Yes
2026-10-09 20:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 16:02 4:19 0.06 Yes
2026-10-09 19:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 16:02 3:34 0.29 Yes
2026-10-09 19:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 16:02 2:58 0.39 Yes
2026-10-09 18:52 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 16:02 2:50 0.05 Yes
2026-10-09 18:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 16:02 2:33 0.40 Yes
2026-10-09 17:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 16:02 1:07 0.05 Yes
2026-10-09 17:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 16:02 0:59 0.30 Yes
2026-10-09 16:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 16:02 0:44 0.31 Yes
2026-10-09 15:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 12:02 3:46 0.37 Yes
2026-10-09 15:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:02 3:26 0.26 Yes
2026-10-09 15:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:02 3:17 0.05 Yes
2026-10-09 14:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:02 2:14 0.05 Yes
2026-10-09 14:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 12:02 1:59 0.33 Yes
2026-10-09 13:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:02 1:50 0.20 Yes
2026-10-09 12:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:02 0:38 0.28 Yes
2026-10-09 12:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:02 0:29 0.11 Yes
2026-10-09 12:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 08:02 4:01 0.34 Yes
2026-10-09 11:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 08:02 3:05 0.28 Yes
2026-10-09 10:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 08:02 2:57 0.06 Yes
2026-10-09 10:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 08:02 2:35 0.31 Yes
2026-10-09 09:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 08:02 1:51 0.28 Yes
2026-10-09 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 08:02 1:19 0.24 Yes
