URL Details: https://mirrors.nepalicloud.com/archlinux/

URL: https://mirrors.nepalicloud.com/archlinux/
Mirror: nepalicloud.com
Protocol: https
Country: Nepal
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-15 03:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:30 2:36 0.52 Yes
2026-10-15 02:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:30 2:08 1.05 Yes
2026-10-15 02:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:30 1:54 0.66 Yes
2026-10-15 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 00:30 1:21 0.54 Yes
2026-10-15 01:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 00:30 0:35 0.62 Yes
2026-10-15 00:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 00:30 0:14 2.85 Yes
2026-10-15 00:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 21:28 2:41 0.52 Yes
2026-10-14 23:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 21:28 2:29 0.64 Yes
2026-10-14 23:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 21:28 2:01 1.03 Yes
2026-10-14 22:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 21:28 1:06 0.51 Yes
2026-10-14 22:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 21:28 0:40 1.11 Yes
2026-10-14 22:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 21:28 0:37 0.63 Yes
2026-10-14 20:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 18:29 2:20 0.53 Yes
2026-10-14 20:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 18:29 2:03 0.62 Yes
2026-10-14 20:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 18:29 2:01 1.04 Yes
2026-10-14 18:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 18:29 0:29 0.65 Yes
2026-10-14 18:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 18:29 0:27 0.58 Yes
2026-10-14 18:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 18:29 0:17 1.08 Yes
2026-10-14 17:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 15:29 2:17 1.11 Yes
2026-10-14 17:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 15:29 2:03 0.64 Yes
2026-10-14 17:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 15:29 1:51 0.53 Yes
2026-10-14 16:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 12:29 3:54 0.68 Yes
2026-10-14 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 12:29 3:45 1.03 Yes
2026-10-14 15:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 12:29 3:11 0.53 Yes
2026-10-14 14:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 12:29 2:11 0.65 Yes
2026-10-14 14:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 12:29 1:50 1.04 Yes
2026-10-14 14:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 12:29 1:39 0.53 Yes
2026-10-14 13:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 09:29 3:44 1.08 Yes
2026-10-14 12:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:29 3:16 0.66 Yes
2026-10-14 12:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 09:29 2:51 0.51 Yes
2026-10-14 11:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 09:29 1:52 1.08 Yes
2026-10-14 11:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:29 1:39 0.62 Yes
2026-10-14 10:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 09:29 1:28 0.54 Yes
2026-10-14 10:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 09:29 0:47 1.03 Yes
2026-10-14 09:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 06:30 3:17 0.61 Yes
2026-10-14 09:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 06:30 3:00 0.52 Yes
2026-10-14 08:22 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-14 08:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 06:30 1:37 0.69 Yes
2026-10-14 08:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 06:30 1:30 0.51 Yes
2026-10-14 06:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 06:30 0:03 2.88 Yes
2026-10-14 06:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 06:30 0:02 0.68 Yes
2026-10-14 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 03:30 2:40 0.51 Yes
2026-10-14 05:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 03:30 1:33 0.67 Yes
2026-10-14 04:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 03:30 1:27 0.51 Yes
2026-10-14 04:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 03:30 1:06 1.08 Yes
2026-10-14 03:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 03:30 0:20 0.52 Yes
2026-10-14 03:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:30 2:51 0.64 Yes
2026-10-14 02:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 00:30 2:29 1.04 Yes
2026-10-14 01:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 00:30 1:22 0.55 Yes
2026-10-14 01:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:30 1:12 0.65 Yes
2026-10-14 01:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 00:30 1:05 1.08 Yes
2026-10-14 00:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:30 0:10 0.61 Yes
2026-10-14 00:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 21:30 2:36 0.51 Yes
2026-10-13 23:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 21:30 2:11 1.05 Yes
2026-10-13 23:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 21:30 1:45 0.68 Yes
2026-10-13 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 21:30 1:06 0.53 Yes
2026-10-13 22:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 18:29 3:31 0.67 Yes
2026-10-13 21:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 18:29 3:20 1.07 Yes
2026-10-13 21:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 18:29 2:40 0.53 Yes
2026-10-13 20:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 18:29 1:58 0.66 Yes
2026-10-13 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 18:29 1:50 1.12 Yes
2026-10-13 20:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 18:29 1:36 0.51 Yes
2026-10-13 18:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 18:29 0:24 0.72 Yes
2026-10-13 18:43 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 18:29 0:14 0.56 Yes
2026-10-13 18:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 15:29 2:50 1.11 Yes
2026-10-13 17:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:29 2:11 0.52 Yes
2026-10-13 17:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 15:29 1:59 0.67 Yes
2026-10-13 16:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 15:29 0:53 1.17 Yes
2026-10-13 16:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:29 0:44 0.62 Yes
2026-10-13 15:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:29 3:13 0.67 Yes
2026-10-13 15:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:29 2:36 0.54 Yes
2026-10-13 14:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 12:29 1:55 1.13 Yes
2026-10-13 13:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:29 1:24 0.59 Yes
2026-10-13 13:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:29 0:51 0.53 Yes
2026-10-13 12:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 09:29 3:10 1.03 Yes
2026-10-13 12:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 09:29 2:53 0.72 Yes
2026-10-13 12:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 09:29 2:37 0.53 Yes
2026-10-13 11:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 09:29 1:48 1.11 Yes
2026-10-13 11:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 09:29 1:45 0.69 Yes
2026-10-13 10:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 09:29 1:06 1.03 Yes
2026-10-13 09:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 06:29 2:58 0.71 Yes
2026-10-13 09:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 06:29 2:51 0.64 Yes
2026-10-13 09:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 06:29 2:50 1.07 Yes
2026-10-13 08:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 06:29 1:49 0.54 Yes
2026-10-13 07:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 06:29 1:27 0.68 Yes
2026-10-13 07:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 06:29 1:03 1.05 Yes
2026-10-13 07:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 06:29 0:31 0.52 Yes
2026-10-13 06:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 03:29 3:02 1.03 Yes
2026-10-13 06:01 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 03:29 2:31 0.61 Yes
2026-10-13 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 03:29 2:11 0.52 Yes
2026-10-13 05:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 03:29 1:32 1.06 Yes
2026-10-13 04:35 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 03:29 1:05 0.68 Yes
2026-10-13 04:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 03:29 0:47 0.74 Yes
2026-10-13 03:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:29 3:02 0.65 Yes
2026-10-13 03:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:29 2:39 1.12 Yes
2026-10-13 02:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 00:29 2:09 0.51 Yes
2026-10-13 02:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:29 1:39 0.60 Yes
2026-10-13 02:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:29 1:32 1.05 Yes
2026-10-13 00:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:29 0:29 1.06 Yes
2026-10-13 00:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 00:29 0:23 0.54 Yes
2026-10-13 00:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 21:29 3:11 0.64 Yes
2026-10-12 23:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 21:29 2:04 1.09 Yes
2026-10-12 23:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 21:29 1:40 0.53 Yes
2026-10-12 22:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 21:29 1:18 0.64 Yes
2026-10-12 22:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 21:29 0:49 1.07 Yes
2026-10-12 21:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 18:29 2:59 0.53 Yes
2026-10-12 21:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 18:29 2:37 0.65 Yes
2026-10-12 20:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 18:29 2:03 1.11 Yes
2026-10-12 19:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 18:29 1:20 0.53 Yes
2026-10-12 19:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 18:29 0:59 0.68 Yes
2026-10-12 19:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 18:29 0:58 1.11 Yes
2026-10-12 18:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 15:29 2:41 0.73 Yes
2026-10-12 17:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 15:29 2:22 0.51 Yes
2026-10-12 17:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 15:29 2:20 1.13 Yes
2026-10-12 16:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 15:29 1:04 1.20 Yes
2026-10-12 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 15:29 0:50 0.54 Yes
2026-10-12 16:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 15:29 0:47 0.71 Yes
2026-10-12 14:59 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 12:29 2:29 1.14 Yes
2026-10-12 14:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 12:29 2:21 0.55 Yes
2026-10-12 14:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 12:29 1:52 0.72 Yes
2026-10-12 13:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 12:29 0:50 0.53 Yes
2026-10-12 13:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 12:29 0:37 1.06 Yes
2026-10-12 12:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 12:29 0:19 0.63 Yes
2026-10-12 11:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 09:30 2:21 0.53 Yes
2026-10-12 11:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 09:30 2:18 1.13 Yes
2026-10-12 11:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 09:30 1:47 0.58 Yes
2026-10-12 10:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 09:30 1:15 1.12 Yes
2026-10-12 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 09:30 1:04 0.53 Yes
2026-10-12 09:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 06:29 3:09 0.74 Yes
2026-10-12 09:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 06:29 3:04 1.13 Yes
2026-10-12 08:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 06:29 2:13 0.54 Yes
2026-10-12 08:10 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 06:29 1:41 1.16 Yes
2026-10-12 08:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 06:29 1:37 0.73 Yes
2026-10-12 07:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 06:29 0:43 0.52 Yes
2026-10-12 06:54 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 03:29 3:24 1.10 Yes
2026-10-12 06:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 03:29 3:08 0.68 Yes
2026-10-12 05:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 03:29 2:07 1.03 Yes
2026-10-12 05:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 03:29 2:05 0.53 Yes
2026-10-12 05:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 03:29 1:43 0.70 Yes
2026-10-12 03:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 03:29 0:24 0.71 Yes
2026-10-12 03:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 03:29 0:21 1.07 Yes
2026-10-12 03:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 03:29 0:16 0.51 Yes
2026-10-12 02:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:29 2:21 0.62 Yes
2026-10-12 02:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 00:29 1:52 1.11 Yes
2026-10-12 02:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 00:29 1:45 0.51 Yes
2026-10-12 01:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 00:29 0:50 0.68 Yes
2026-10-12 00:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 21:30 3:08 0.54 Yes
2026-10-12 00:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 21:30 3:05 1.07 Yes
2026-10-12 00:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 21:30 2:41 0.63 Yes
2026-10-11 22:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 21:30 1:27 1.09 Yes
2026-10-11 22:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 21:30 1:20 0.64 Yes
2026-10-11 22:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 21:30 1:15 0.51 Yes
2026-10-11 21:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 18:29 3:20 0.77 Yes
2026-10-11 21:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 18:29 3:01 0.54 Yes
2026-10-11 21:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 18:29 2:44 1.10 Yes
2026-10-11 20:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 18:29 1:35 0.52 Yes
2026-10-11 19:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 18:29 1:21 0.62 Yes
2026-10-11 19:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 18:29 1:04 1.09 Yes
2026-10-11 18:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 18:29 0:26 0.51 Yes
2026-10-11 18:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 15:30 2:55 1.30 Yes
2026-10-11 18:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 15:30 2:54 0.60 Yes
2026-10-11 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 15:30 2:21 0.55 Yes
2026-10-11 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:29 4:41 1.07 Yes
2026-10-11 16:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 12:29 4:13 0.62 Yes
2026-10-11 16:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 12:29 3:50 0.54 Yes
2026-10-11 16:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:29 3:39 2.36 Yes
2026-10-11 14:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 12:29 2:26 0.77 Yes
2026-10-11 14:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 12:29 2:15 0.60 Yes
2026-10-11 14:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 12:29 1:54 1.13 Yes
2026-10-11 13:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 12:29 0:55 0.52 Yes
2026-10-11 13:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 12:29 0:36 0.71 Yes
2026-10-11 12:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 09:29 3:06 1.13 Yes
2026-10-11 11:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 09:29 2:03 0.53 Yes
2026-10-11 11:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 09:29 1:55 0.75 Yes
2026-10-11 10:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 09:29 1:18 1.12 Yes
2026-10-11 10:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 09:29 0:49 0.52 Yes
2026-10-11 09:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 06:30 3:03 1.15 Yes
2026-10-11 09:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 06:30 2:58 0.63 Yes
2026-10-11 08:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 06:30 1:59 0.52 Yes
2026-10-11 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 06:30 1:21 1.08 Yes
2026-10-11 07:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 06:30 1:15 0.72 Yes
2026-10-11 06:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 06:30 0:18 0.51 Yes
2026-10-11 06:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 03:29 2:59 1.28 Yes
2026-10-11 05:48 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 03:29 2:19 0.69 Yes
2026-10-11 05:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 03:29 2:02 0.51 Yes
2026-10-11 04:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 03:29 1:13 2.43 Yes
2026-10-11 04:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 03:29 0:56 0.70 Yes
2026-10-11 03:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 03:29 0:09 0.56 Yes
2026-10-11 03:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 00:29 2:46 1.08 Yes
2026-10-11 02:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 00:29 2:16 0.68 Yes
2026-10-11 02:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 00:29 2:07 0.51 Yes
2026-10-11 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 00:29 1:09 1.15 Yes
2026-10-11 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 21:29 3:24 0.52 Yes
2026-10-11 00:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 21:29 3:17 0.61 Yes
2026-10-10 23:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 21:29 2:23 0.59 Yes
2026-10-10 23:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 21:29 2:13 1.11 Yes
2026-10-10 23:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 21:29 2:11 0.74 Yes
2026-10-10 22:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 21:29 1:11 0.66 Yes
2026-10-10 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 21:29 1:07 0.55 Yes
2026-10-10 22:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 21:29 0:42 1.14 Yes
2026-10-10 21:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 18:29 2:37 1.09 Yes
2026-10-10 20:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 18:29 2:22 0.55 Yes
2026-10-10 20:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 18:29 2:22 0.68 Yes
2026-10-10 19:41 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 18:29 1:12 1.12 Yes
2026-10-10 19:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 18:29 0:45 0.54 Yes
2026-10-10 19:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 18:29 0:43 0.79 Yes
2026-10-10 18:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 12:29 5:42 0.56 Yes
2026-10-10 18:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:29 5:32 1.08 Yes
2026-10-10 17:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:29 4:56 0.62 Yes
2026-10-10 16:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 12:29 4:30 0.57 Yes
2026-10-10 16:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:29 3:47 1.15 Yes
2026-10-10 15:51 United Kingdom 185.73.44.89 0.55 No HTTP Error 404: Not Found
2026-10-10 15:38 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-10 15:02 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-10 14:46 United Kingdom 185.73.44.89 No Connection timed out.
2026-10-10 14:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:29 1:46 0.73 Yes
2026-10-10 13:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 12:29 0:46 0.54 Yes
2026-10-10 13:04 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 12:29 0:34 1.08 Yes
2026-10-10 12:43 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 12:29 0:13 0.71 Yes
2026-10-10 11:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 09:29 2:27 0.54 Yes
2026-10-10 11:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 09:29 2:08 0.80 Yes
2026-10-10 11:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 09:29 1:54 1.17 Yes
2026-10-10 10:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 09:29 1:08 0.53 Yes
2026-10-10 10:12 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 09:29 0:43 0.67 Yes
2026-10-10 09:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 06:29 3:01 1.07 Yes
2026-10-10 09:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 06:29 2:52 0.52 Yes
2026-10-10 08:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 06:29 2:14 0.66 Yes
2026-10-10 08:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 06:29 1:52 1.16 Yes
2026-10-10 08:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 06:29 1:32 0.57 Yes
2026-10-10 07:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 06:29 0:49 0.59 Yes
2026-10-10 06:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 06:29 0:16 1.13 Yes
2026-10-10 06:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 03:29 3:04 0.56 Yes
2026-10-10 05:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 03:29 2:05 0.65 Yes
2026-10-10 05:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 03:29 2:03 1.03 Yes
2026-10-10 05:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 03:29 1:36 0.50 Yes
2026-10-10 04:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 03:29 1:02 0.63 Yes
2026-10-10 04:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 03:29 0:55 1.06 Yes
2026-10-10 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 00:30 2:55 0.63 Yes
2026-10-10 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 00:30 2:48 0.50 Yes
2026-10-10 03:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 00:30 2:39 1.03 Yes
2026-10-10 02:10 Germany 78.46.209.220 2026-10-10 00:30 1:40 0.71 Yes
2026-10-10 01:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-10 00:30 1:25 0.51 Yes
2026-10-10 01:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-10 00:30 0:42 1.11 Yes
2026-10-10 00:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 21:30 2:49 0.70 Yes
2026-10-09 23:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 21:30 2:26 0.52 Yes
2026-10-09 23:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 21:30 1:52 1.08 Yes
2026-10-09 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 21:30 1:05 0.53 Yes
2026-10-09 22:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 21:30 0:58 0.68 Yes
2026-10-09 21:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 18:29 2:56 1.03 Yes
2026-10-09 21:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 18:29 2:38 0.58 Yes
2026-10-09 20:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 18:29 2:29 0.52 Yes
2026-10-09 20:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 18:29 1:53 1.04 Yes
2026-10-09 19:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 18:29 1:09 0.64 Yes
2026-10-09 19:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 18:29 0:33 0.51 Yes
2026-10-09 18:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 18:29 0:24 1.11 Yes
2026-10-09 18:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 15:29 3:07 0.65 Yes
2026-10-09 17:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 15:29 1:42 1.09 Yes
2026-10-09 17:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 15:29 1:33 0.54 Yes
2026-10-09 16:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 15:29 1:18 0.62 Yes
2026-10-09 15:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 12:29 3:20 0.52 Yes
2026-10-09 15:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:29 3:00 0.65 Yes
2026-10-09 15:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:29 2:52 1.17 Yes
2026-10-09 14:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 12:29 1:48 1.08 Yes
2026-10-09 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 12:29 1:33 0.55 Yes
2026-10-09 13:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:29 1:24 1.81 Yes
2026-10-09 12:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 12:29 0:13 0.76 Yes
2026-10-09 12:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 09:29 3:04 1.08 Yes
2026-10-09 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 09:29 2:36 0.51 Yes
2026-10-09 11:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 09:29 1:39 0.67 Yes
2026-10-09 11:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 09:29 1:31 1.02 Yes
2026-10-09 10:38 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 09:29 1:09 0.50 Yes
2026-10-09 09:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 09:29 0:26 0.61 Yes
2026-10-09 09:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 06:29 2:53 0.50 Yes
2026-10-09 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 06:29 2:48 1.11 Yes
2026-10-09 08:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 06:29 1:50 0.64 Yes
2026-10-09 07:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 06:29 1:03 1.04 Yes
2026-10-09 07:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 06:29 1:00 0.51 Yes
2026-10-09 06:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 03:29 3:04 0.63 Yes
2026-10-09 06:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 03:29 2:52 1.11 Yes
2026-10-09 05:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 03:29 2:24 0.51 Yes
2026-10-09 04:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 03:29 1:11 0.63 Yes
2026-10-09 04:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 03:29 1:04 0.50 Yes
2026-10-09 04:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 03:29 1:02 1.09 Yes
2026-10-09 03:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 00:29 2:52 1.12 Yes
2026-10-09 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 00:29 2:50 0.65 Yes
2026-10-09 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 00:29 2:36 0.49 Yes
2026-10-09 02:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 00:29 1:39 0.62 Yes
2026-10-09 01:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-09 00:29 1:23 0.52 Yes
2026-10-09 01:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-09 00:29 1:11 1.09 Yes
2026-10-09 00:49 Germany 78.46.209.220 2026-10-09 00:29 0:20 0.61 Yes
2026-10-09 00:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-08 21:29 3:09 1.07 Yes
2026-10-09 00:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-08 21:29 2:41 0.51 Yes
2026-10-08 23:37 Germany 78.46.209.220 2026-10-08 21:29 2:08 0.68 Yes
